Økonomer ser første rentesænkning i USA til juni
21/2 06:35
Siden september har et flertal af amerikanske økonomer forudset, at USA's centralbank, Federal Reserve, vil komme med sin første rentenedsættelse i en ny lempelsescyklus på et tidspunkt midt i år. Og det er fortsat buddet, at den første rentenedsættelse vil komme til juni.
Det fremgår af den seneste rundspørge, som Reuters har foretaget.
Det er dog ikke noget stort flertal af økonomerne, der har den prognose, kun 53 ud af 104. Der er dog stadig 33 økonomer, som ser muligheden for, at en nedsættelse kan komme allerede til maj, mens ingen dog tror på en lempelse på det kommende rentemøde i marts. 18 forudser altså, at en rentesænkning først vil komme senere end andet kvartal.
Dermed er økonomerne blevet noget mere høgeagtige, da 16 af de adspurgte tilbage i januar havde ventet en rentenedsættelse allerede i næste måned.
En forklaring kan være, at cheferne i centralbanken, med formand Jerome Powell i spidsen, flere gange har slået fast, at man ønsker større tillid til, at inflationen kommer ned til målet på 2,0 pct. om året, inden banken vil begynde at lempe på renten.
Det skal, skriver Reuters, samtidig ses i lyset af, at bankledelsen tilbage i 2021 tog fejl af den forhøjede inflation, som Federal Reserve længe betegnede som "forbigående" og derfor kom for sent i gang med at stramme op.
- Fejlen med "forbigående" har gjort centralbankcheferne beslutsomme i forhold til ikke at blive fanget på det forkerte ben omkring inflationshistorien for anden gang i den samme cyklus, siger Kevin Cummins, cheføkonom hos Natwest Markets.
Han peger samtidig på, at væksten i USA også har været bedre end ventet.
Måske det er i det lys, at 64 ud af de adspurgte økonomer regner med fire rentenedsættelser eller mindre i år, heraf var buddet fra 43 af dem på netop 100 basispoint til 4,25-4,50 pct.
Centralbankens egen ledelse har i dens seneste kvartalsprognose fra december selv indikeret tre rentelempelser i 2024 til 4,625 pct.
Tabel over udviklingen i den amerikanske inflation:
Forbrugerpriser (CPI) - årsbasis | Forbrugerpriser (CPI) - månedsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - årsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - månedsbasis | PCE Core | |
Jan 24 | 3,1% | 0,3% | 3,9% | 0,4% | 29. februar |
Dec 23 | 3,4% | 0,2% | 3,9% | 0,3% | 2,9% |
Nov 23 | 3,1% | 0,1% | 4,0% | 0,3% | 3,2% |
Okt 23 | 3,2% | 0,0% | 4,0% | 0,2% | 3,4% |
Sep 23 | 3,7% | 0,4% | 4,1% | 0,3% | 3,7% |
Aug 23 | 3,7% | 0,6% | 4,3% | 0,3% | 3,8% |
Jul 23 | 3,2% | 0,2% | 4,7% | 0,2% | 4,2% |
Jun 23 | 3,0% | 0,2% | 4,8% | 0,2% | 4,1% |
Maj 23 | 4,0% | 0,1% | 5,3% | 0,4% | 4,6% |
Apr 23 | 4,9% | 0,4% | 5,5% | 0,4% | 4,7% |
Mar 23 | 5,0% | 0,1% | 5,6% | 0,4% | 4,6% |
Feb 23 | 6,0% | 0,4% | 5,5% | 0,5% | 4,7% |
Jan 23 | 6,4% | 0,5% | 5,6% | 0,4% | 4,7% |
Dec 22 | 6,5% | 0,1% | 5,7% | 0,4% | 4,6% |
Nov 22 | 7,1% | 0,1% | 6,0% | 0,2% | 4,8% |
Okt 22 | 7,7% | 0,4% | 6,3% | 0,3% | 5,1% |
Sep 22 | 8,2% | 0,4% | 6,6% | 0,6% | 5,2% |
Aug 22 | 8,3% | 0,1% | 6,3% | 0,6% | 4,9% |
Jul 22 | 8,5% | 0,0% | 5,9% | 0,3% | 4,7% |
Jun 22 | 9,1% | 1,3% | 5,9% | 0,7% | 5,0% |
Maj 22 | 8,6% | 1,0% | 6,0% | 0,6% | 4,9% |
Apr 22 | 8,3% | 0,2% | 6,2% | 0,6% | 5,0% |
Mar 22 | 8,5% | 1,2% | 6,5% | 0,3% | 5,4% |
Feb 22 | 7,9% | 0,8% | 6,4% | 0,5% | 5,4% |
Jan 22 | 7,5% | 0,6% | 6,0% | 0,6% | 5,2% |
* PCE Core, kerneprisindikator, er den amerikanske centralbank Federal Reserves foretrukne mål for inflationen, og banken har et mål om prisstabilitet i form af en kerneinflation på 2,0 pct. om året.
.\\˙ MarketWire