OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
6/6 07:57
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Udsteder | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition | |
| ChemoMetec A/S | 8,51 | 04-06-2024 | |
| ISS A/S | 5,89 | 05-06-2024 | |
| GN Store Nord A/S | 5,18 | 03-06-2024 | |
| Netcompany Group A/S | 4,75 | 05-06-2024 | |
| Bavarian Nordic A/S | 4,64 | 04-06-2024 | |
| Zealand Pharma A/S | 3,62 | 05-06-2024 | |
| Ambu A/S | 2,65 | 05-06-2024 | |
| NKT A/S | 2,49 | 03-06-2024 | |
| Demant A/S | 2,22 | 03-06-2024 | |
| Noble Corporation Plc | 2,05 | 05-06-2024 | |
| FLSmidth & Co. A/S | 1,85 | 03-06-2024 | |
| H+H International A/S | 1,83 | 04-06-2024 | |
| Coloplast A/S | 1,41 | 05-06-2024 | |
| Ørsted A/S | 1,31 | 20-05-2024 | |
| Royal Unibrew A/S | 1,29 | 05-06-2024 | |
| Carlsberg A/S | 1,27 | 05-06-2024 | |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 1,08 | 03-06-2024 | |
| Rockwool A/S | 1,03 | 05-06-2024 | |
| Dampskibsselskabet Norden A/S | 1,02 | 27-05-2024 | |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 0,99 | 23-05-2024 | |
| Solar A/S | 0,92 | 03-06-2024 | |
| Topdanmark A/S | 0,89 | 04-06-2024 | |
| Tryg A/S | 0,89 | 03-06-2024 | |
| Sydbank A/S | 0,81 | 22-05-2024 | |
| Torm plc | 0,76 | 03-06-2024 | |
| Vestas Wind Systems A/S | 0,72 | 03-06-2024 | |
| Matas A/S | 0,71 | 05-06-2024 | |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,71 | 29-05-2024 | |
| H. Lundbeck A/S | 0,66 | 24-04-2024 | |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 0,61 | 04-06-2024 | |
| ALK-Abelló A/S | 0,59 | 05-06-2024 | |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,51 | 17-05-2024 | |
| DSV A/S | 0,42 | 23-04-2024 | |
| DFDS A/S | 0,4 | 05-06-2024 | |
| Novozymes A/S | 0,39 | 31-05-2024 | |
| Fynske Bank A/S | 0,35 | 01-05-2024 | |
| Svitzer Group A/S | 0,32 | 05-06-2024 | |
| Alm. Brand A/S | 0,32 | 03-06-2024 | |
| Jyske Bank A/S | 0,3 | 03-06-2024 | |
| Spar Nord Bank A/S | 0,3 | 01-05-2024 | |
| Pandora A/S | 0,3 | 29-05-2024 | |
| SP Group A/S | 0,3 | 11-04-2024 | |
| CBrain A/S | 0,29 | 16-05-2024 | |
| Bang & Olufsen A/S | 0,29 | 30-05-2024 | |
| Asetek A/S | 0,28 | 16-05-2024 | |
| Genmab A/S | 0,24 | 03-06-2024 | |
| Trifork Group AG | 0,2 | 15-05-2024 | |
| Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 | |
| RTX A/S | 0,19 | 06-01-2023 | |
| Shape Robotics A/S | 0,17 | 04-06-2024 | |
| Danske Bank A/S | 0,1 | 30-05-2024 | |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire
