OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
31/7 06:46
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskab | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| ChemoMetec A/S | 9,46 | 26-07-2024 |
| ISS A/S | 8,13 | 30-07-2024 |
| GN Store Nord A/S | 6,38 | 29-07-2024 |
| Bavarian Nordic A/S | 4,35 | 30-07-2024 |
| Netcompany Group A/S | 4,28 | 26-07-2024 |
| Noble Corporation Plc | 3,43 | 30-07-2024 |
| NKT A/S | 3,4 | 30-07-2024 |
| FLSmidth & Co. A/S | 2,69 | 30-07-2024 |
| Ambu A/S | 2,36 | 25-07-2024 |
| Zealand Pharma A/S | 2,29 | 29-07-2024 |
| Royal Unibrew A/S | 1,72 | 31-07-2024 |
| H+H International A/S | 1,55 | 16-07-2024 |
| Solar A/S | 1,27 | 26-07-2024 |
| DFDS A/S | 1,27 | 30-07-2024 |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 1,16 | 25-07-2024 |
| Vestas Wind Systems A/S | 1,14 | 25-07-2024 |
| Coloplast A/S | 1,13 | 17-07-2024 |
| Demant A/S | 1,13 | 30-07-2024 |
| Carlsberg A/S | 1,1 | 30-07-2024 |
| Ørsted A/S | 1,08 | 30-07-2024 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 0,99 | 04-07-2024 |
| Dampskibsselskabet Norden A/S | 0,97 | 30-07-2024 |
| Gubra A/S | 0,97 | 30-07-2024 |
| Rockwool A/S | 0,9 | 25-07-2024 |
| Jyske Bank A/S | 0,88 | 30-07-2024 |
| Tryg A/S | 0,88 | 22-07-2024 |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 0,82 | 15-07-2024 |
| Pandora A/S | 0,67 | 30-07-2024 |
| Matas A/S | 0,63 | 03-07-2024 |
| DSV A/S | 0,61 | 19-07-2024 |
| H. Lundbeck A/S | 0,55 | 03-07-2024 |
| Novozymes A/S | 0,53 | 26-07-2024 |
| Sydbank A/S | 0,52 | 30-07-2024 |
| Torm plc | 0,51 | 30-07-2024 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,5 | 30-07-2024 |
| ALK-Abelló A/S | 0,5 | 24-06-2024 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,39 | 09-07-2024 |
| Harboes Bryggeri A/S | 0,34 | 30-07-2024 |
| Genmab A/S | 0,34 | 24-07-2024 |
| Spar Nord Bank A/S | 0,31 | 24-06-2024 |
| SP Group A/S | 0,3 | 11-04-2024 |
| Bang & Olufsen A/S | 0,29 | 30-05-2024 |
| Asetek A/S | 0,29 | 08-07-2024 |
| Shape Robotics A/S | 0,2 | 23-07-2024 |
| Alm. Brand A/S | 0,2 | 27-06-2024 |
| Fynske Bank A/S | 0,2 | 09-07-2024 |
| CBrain A/S | 0,19 | 18-06-2024 |
| Svitzer Group A/S | 0,19 | 23-07-2024 |
| Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 |
| BactiQuant A/S | 0,16 | 10-07-2024 |
| Nilfisk Holding A/S | 0,12 | 26-07-2024 |
| Trifork Group AG | 0,1 | 08-07-2024 |
| Topdanmark A/S | 0,1 | 30-07-2024 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire
