OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
17/9 06:51
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskab | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| ISS A/S | 7,54 | 16-09-2024 |
| GN Store Nord A/S | 7,11 | 16-09-2024 |
| ChemoMetec A/S | 6,8 | 16-09-2024 |
| Bavarian Nordic A/S | 3,97 | 13-09-2024 |
| Zealand Pharma A/S | 3,61 | 13-09-2024 |
| FLSmidth & Co. A/S | 3,4 | 16-09-2024 |
| Netcompany Group A/S | 3,15 | 16-09-2024 |
| NKT A/S | 3,1 | 16-09-2024 |
| Ambu A/S | 2,96 | 11-09-2024 |
| Noble Corporation Plc | 2,72 | 13-09-2024 |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 1,95 | 16-09-2024 |
| Rockwool A/S | 1,86 | 13-09-2024 |
| Dampskibsselskabet Norden A/S | 1,62 | 16-09-2024 |
| Torm plc | 1,51 | 16-09-2024 |
| Carlsberg A/S | 1,5 | 13-09-2024 |
| Gubra A/S | 1,45 | 16-09-2024 |
| DFDS A/S | 1,44 | 16-09-2024 |
| Demant A/S | 1,33 | 12-09-2024 |
| Jyske Bank A/S | 1,31 | 16-09-2024 |
| H+H International A/S | 1,31 | 21-08-2024 |
| Coloplast A/S | 1,24 | 13-09-2024 |
| Ørsted A/S | 1,21 | 16-09-2024 |
| Solar A/S | 1,18 | 29-08-2024 |
| Royal Unibrew A/S | 1,15 | 16-09-2024 |
| DSV A/S | 1,11 | 10-09-2024 |
| Vestas Wind Systems A/S | 1,11 | 12-09-2024 |
| Pandora A/S | 1,11 | 13-09-2024 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 0,88 | 16-09-2024 |
| Tryg A/S | 0,78 | 04-09-2024 |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 0,7 | 13-09-2024 |
| Genmab A/S | 0,59 | 02-09-2024 |
| H. Lundbeck A/S | 0,55 | 03-07-2024 |
| Matas A/S | 0,53 | 16-09-2024 |
| Novonesis (Novozymes) A/S | 0,51 | 13-09-2024 |
| Nilfisk Holding A/S | 0,5 | 28-08-2024 |
| ALK-Abelló A/S | 0,5 | 12-09-2024 |
| Sydbank A/S | 0,48 | 16-09-2024 |
| Harboes Bryggeri A/S | 0,37 | 30-08-2024 |
| Trifork Group AG | 0,29 | 12-09-2024 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,29 | 09-09-2024 |
| SP Group A/S | 0,29 | 28-08-2024 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,28 | 02-09-2024 |
| Danske Bank A/S | 0,2 | 13-09-2024 |
| Fynske Bank A/S | 0,2 | 09-07-2024 |
| Alm. Brand A/S | 0,2 | 13-09-2024 |
| Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 |
| Spar Nord Bank A/S | 0,19 | 13-09-2024 |
| Bang & Olufsen A/S | 0,19 | 22-08-2024 |
| Topdanmark A/S | 0,1 | 16-09-2024 |
| Shape Robotics A/S | 0,1 | 16-09-2024 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire
