OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
9/1 06:40
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskab | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN Store Nord A/S | 10,69 | 08-01-2025 |
| ISS A/S | 7,79 | 09-01-2025 |
| Noble Corporation Plc | 6,08 | 08-01-2025 |
| Zealand Pharma A/S | 5,23 | 08-01-2025 |
| Torm plc | 4,84 | 08-01-2025 |
| ChemoMetec A/S | 3,97 | 07-01-2025 |
| Royal Unibrew A/S | 3,49 | 07-01-2025 |
| Bavarian Nordic A/S | 3,46 | 03-01-2025 |
| Vestas Wind Systems A/S | 3,18 | 08-01-2025 |
| Ambu A/S | 3,08 | 08-01-2025 |
| Rockwool A/S | 2,87 | 08-01-2025 |
| Netcompany Group A/S | 2,67 | 08-01-2025 |
| NKT A/S | 2,59 | 08-01-2025 |
| Dampskibsselskabet Norden A/S | 2,41 | 06-01-2025 |
| FLSmidth & Co. A/S | 2,08 | 08-01-2025 |
| Ørsted A/S | 2,04 | 07-01-2025 |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 1,92 | 07-01-2025 |
| DFDS A/S | 1,54 | 08-01-2025 |
| Carlsberg A/S | 1,44 | 08-01-2025 |
| Coloplast A/S | 1,41 | 07-01-2025 |
| Matas A/S | 1,3 | 31-12-2024 |
| Pandora A/S | 1,28 | 06-01-2025 |
| Svitzer Group A/S | 1,28 | 23-12-2024 |
| DSV A/S | 1,28 | 24-12-2024 |
| Asetek A/S | 1,21 | 08-01-2025 |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 1,11 | 07-01-2025 |
| Spar Nord Bank A/S | 1 | 31-12-2024 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 0,98 | 27-11-2024 |
| Gubra A/S | 0,97 | 07-01-2025 |
| Demant A/S | 0,96 | 07-01-2025 |
| H+H International A/S | 0,85 | 03-01-2025 |
| Sydbank A/S | 0,84 | 08-01-2025 |
| Novonesis (Novozymes A/S) | 0,83 | 03-01-2025 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,83 | 07-01-2025 |
| Solar A/S | 0,68 | 23-12-2024 |
| H. Lundbeck A/S | 0,64 | 17-12-2024 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,6 | 03-01-2025 |
| Jyske Bank A/S | 0,59 | 08-01-2025 |
| Tryg A/S | 0,59 | 30-12-2024 |
| Nilfisk Holding A/S | 0,57 | 16-12-2024 |
| Genmab A/S | 0,41 | 06-01-2025 |
| ALK-Abelló A/S | 0,4 | 17-09-2024 |
| CBrain A/S | 0,38 | 23-12-2024 |
| Harboes Bryggeri A/S | 0,32 | 13-11-2024 |
| Alm. Brand A/S | 0,3 | 26-11-2024 |
| Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 |
| Schouw & Co. A/S | 0,11 | 13-11-2024 |
| Bang & Olufsen A/S | 0,1 | 18-12-2024 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire
