OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
15/1 06:41
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Udsteder | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN Store Nord A/S | 11,2 | 14-01-2025 |
| ISS A/S | 8 | 13-01-2025 |
| Noble Corporation Plc | 5,96 | 14-01-2025 |
| Zealand Pharma A/S | 5,58 | 14-01-2025 |
| Torm plc | 5,51 | 14-01-2025 |
| ChemoMetec A/S | 3,77 | 14-01-2025 |
| Vestas Wind Systems A/S | 3,55 | 14-01-2025 |
| Bavarian Nordic A/S | 3,44 | 14-01-2025 |
| Royal Unibrew A/S | 2,98 | 14-01-2025 |
| Ambu A/S | 2,88 | 14-01-2025 |
| Rockwool A/S | 2,84 | 10-01-2025 |
| Netcompany Group A/S | 2,67 | 10-01-2025 |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 2,52 | 14-01-2025 |
| NKT A/S | 2,49 | 14-01-2025 |
| Dampskibsselskabet Norden A/S | 2,42 | 14-01-2025 |
| Ørsted A/S | 2,2 | 13-01-2025 |
| FLSmidth & Co. A/S | 1,84 | 13-01-2025 |
| DFDS A/S | 1,72 | 14-01-2025 |
| Coloplast A/S | 1,51 | 10-01-2025 |
| Carlsberg A/S | 1,41 | 13-01-2025 |
| Matas A/S | 1,41 | 13-01-2025 |
| DSV A/S | 1,29 | 13-01-2025 |
| Svitzer Group A/S | 1,28 | 23-12-2024 |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 1,2 | 12-01-2025 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 1,18 | 14-01-2025 |
| Pandora A/S | 1,18 | 09-01-2025 |
| Demant A/S | 0,96 | 07-01-2025 |
| Sydbank A/S | 0,95 | 14-01-2025 |
| H+H International A/S | 0,91 | 10-01-2025 |
| Novonesis (Novozymes A/S) | 0,9 | 09-01-2025 |
| Spar Nord Bank A/S | 0,9 | 14-01-2025 |
| Gubra A/S | 0,86 | 09-01-2025 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,83 | 07-01-2025 |
| Tryg A/S | 0,69 | 13-01-2025 |
| Solar A/S | 0,68 | 23-12-2024 |
| H. Lundbeck A/S | 0,64 | 17-12-2024 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,6 | 03-01-2025 |
| Nilfisk Holding A/S | 0,57 | 16-12-2024 |
| Genmab A/S | 0,41 | 06-01-2025 |
| Jyske Bank A/S | 0,4 | 14-01-2025 |
| ALK-Abelló A/S | 0,4 | 17-09-2024 |
| CBrain A/S | 0,38 | 23-12-2024 |
| Harboes Bryggeri A/S | 0,32 | 13-11-2024 |
| Alm. Brand A/S | 0,2 | 10-01-2025 |
| Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 |
| Schouw & Co. A/S | 0,11 | 13-11-2024 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire
