OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
22/1 07:38
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Udsteder | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN Store Nord A/S | 11,02 | 21-01-2025 |
| ISS A/S | 8,63 | 20-01-2025 |
| Noble Corporation Plc | 5,86 | 15-01-2025 |
| Torm plc | 5,74 | 22-01-2025 |
| Zealand Pharma A/S | 5,6 | 20-01-2025 |
| Vestas Wind Systems A/S | 3,79 | 21-01-2025 |
| ChemoMetec A/S | 3,61 | 20-01-2025 |
| Bavarian Nordic A/S | 3,5 | 21-01-2025 |
| Royal Unibrew A/S | 3,11 | 22-01-2025 |
| Rockwool A/S | 2,96 | 20-01-2025 |
| NKT A/S | 2,72 | 21-01-2025 |
| Ambu A/S | 2,7 | 22-01-2025 |
| Dampskibsselskabet Norden A/S | 2,61 | 21-01-2025 |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 2,61 | 21-01-2025 |
| Netcompany Group A/S | 2,48 | 20-01-2025 |
| Ørsted A/S | 2,16 | 20-01-2025 |
| FLSmidth & Co. A/S | 1,94 | 16-01-2025 |
| DFDS A/S | 1,73 | 21-01-2025 |
| Matas A/S | 1,61 | 16-01-2025 |
| Coloplast A/S | 1,41 | 16-01-2025 |
| Svitzer Group A/S | 1,37 | 20-01-2025 |
| DSV A/S | 1,29 | 16-01-2025 |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 1,2 | 12-01-2025 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 1,18 | 14-01-2025 |
| Carlsberg A/S | 1,11 | 21-01-2025 |
| H+H International A/S | 1,01 | 20-01-2025 |
| Pandora A/S | 0,88 | 18-01-2025 |
| Sydbank A/S | 0,87 | 16-01-2025 |
| Gubra A/S | 0,86 | 09-01-2025 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,83 | 07-01-2025 |
| Demant A/S | 0,79 | 21-01-2025 |
| Spar Nord Bank A/S | 0,76 | 21-01-2025 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,7 | 17-01-2025 |
| Novonesis (Novozymes A/S) | 0,7 | 20-01-2025 |
| Tryg A/S | 0,69 | 21-01-2025 |
| Solar A/S | 0,68 | 23-12-2024 |
| H. Lundbeck A/S | 0,64 | 17-12-2024 |
| Jyske Bank A/S | 0,6 | 21-01-2025 |
| Nilfisk Holding A/S | 0,57 | 16-12-2024 |
| Genmab A/S | 0,51 | 20-01-2025 |
| ALK-Abelló A/S | 0,4 | 17-09-2024 |
| CBrain A/S | 0,36 | 21-01-2025 |
| Alm. Brand A/S | 0,2 | 10-01-2025 |
| Harboes Bryggeri A/S | 0,19 | 17-01-2025 |
| Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 |
| Schouw & Co. A/S | 0,11 | 13-11-2024 |
| Danske Bank A/S | 0,1 | 15-01-2025 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 0,1 | 20-01-2025 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire
