OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
29/1 06:40
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Udsteder | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition | |||
| GN Store Nord A/S | 11,22 | 28-01-2025 | |||
| ISS A/S | 8,78 | 28-01-2025 | |||
| Torm plc | 6,42 | 28-01-2025 | |||
| Zealand Pharma A/S | 6,12 | 28-01-2025 | |||
| Noble Corporation Plc | 5,67 | 22-01-2025 | |||
| Vestas Wind Systems A/S | 4,19 | 28-01-2025 | |||
| Bavarian Nordic A/S | 3,74 | 29-01-2025 | |||
| NKT A/S | 3,29 | 28-01-2025 | |||
| Royal Unibrew A/S | 2,91 | 28-01-2025 | |||
| Rockwool A/S | 2,89 | 27-01-2025 | |||
| Ambu A/S | 2,82 | 29-01-2025 | |||
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 2,8 | 28-01-2025 | |||
| Netcompany Group A/S | 2,54 | 29-01-2025 | |||
| ChemoMetec A/S | 2,54 | 27-01-2025 | |||
| Ørsted A/S | 2,38 | 28-01-2025 | |||
| DFDS A/S | 2,21 | 28-01-2025 | |||
| FLSmidth & Co. A/S | 1,5 | 24-01-2025 | |||
| Coloplast A/S | 1,41 | 16-01-2025 | |||
| Matas A/S | 1,41 | 28-01-2025 | |||
| Svitzer Group A/S | 1,37 | 27-01-2025 | |||
| Dampskibsselskabet Norden A/S | 1,3 | 24-01-2025 | |||
| DSV A/S | 1,29 | 16-01-2025 | |||
| Carlsberg A/S | 1,22 | 27-01-2025 | |||
| NTG Nordic Transport Group A/S | 1,18 | 14-01-2025 | |||
| H+H International A/S | 1,01 | 20-01-2025 | |||
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 1 | 22-01-2025 | |||
| Sydbank A/S | 0,94 | 27-01-2025 | |||
| Pandora A/S | 0,88 | 27-01-2025 | |||
| Gubra A/S | 0,87 | 22-01-2025 | |||
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,83 | 07-01-2025 | |||
| Spar Nord Bank A/S | 0,76 | 24-01-2025 | |||
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,71 | 24-01-2025 | |||
| Tryg A/S | 0,7 | 28-01-2025 | |||
| Novonesis (Novozymes A/S) | 0,7 | 28-01-2025 | |||
| Demant A/S | 0,69 | 23-01-2025 | |||
| Solar A/S | 0,68 | 23-12-2024 | |||
| H. Lundbeck A/S | 0,64 | 17-12-2024 | |||
| Jyske Bank A/S | 0,6 | 23-01-2025 | |||
| Nilfisk Holding A/S | 0,57 | 16-12-2024 | |||
| Genmab A/S | 0,41 | 27-01-2025 | |||
| ALK-Abelló A/S | 0,4 | 17-09-2024 | |||
| CBrain A/S | 0,21 | 22-01-2025 | |||
| Alm. Brand A/S | 0,2 | 10-01-2025 | |||
| Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 | |||
| Harboes Bryggeri A/S | 0,19 | 17-01-2025 | |||
| Schouw & Co. A/S | 0,11 | 13-11-2024 | |||
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 0,1 | 20-01-2025 | |||
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire
