DSV OVERBLIK Q4: Leverer skuffende prognose og driftsindtjening
4/2 08:49
DSV har aflagt regnskab for fjerde kvartal 2024. Her er hovedpunkterne:
* Transport- og logistikkoncernen lander en bedre end ventet omsætning, hvor den positive overraskelse er drevet af luft- og søfragtsdivisionen, Air & Sea, mens indtægterne i vejdivisionen, Road, og lagerdivisionen, Solutions, skuffer.
* Målt på driftsindtjeningen skuffer DSV i fjerde kvartal, hvor alle tre divisioner lander EBIT før særlige poster, der er godt 100 mio. kr. lavere end ventet af analytikerkorpset.
* DSV har leveret et forsigtigt prognoseudspil, hvor hele prognoseintervallet på 15,5-17,5 mia. kr. for EBIT-indtjeningen før særlige poster ligger under analytikernes forventning på 17,6 mia. kr.
* Prognosen er eksklusive det 107 mia. kr. store opkøb af tyske Schenker, der fortsat ventes overtaget i andet kvartal i år. I den forbindelse vil DSV også levere en ny prognose for det samlede selskab.
* DSV venter ikke noget væsentligt økonomisk bidrag fra det saudiske joint venture relateret til ørkenbyprojekt Neom i 2025, baseret på en ventet beskeden stigning i kapitalallokering, der ses nå maksimalt 100 mio. dollar i 2025.
* For 2024 annoncerer DSV et udbytte per aktie på 7 kr., hvilket er præcis samme størrelse som det for 2023.
Tabel for DSV's fjerde kvartal 2024:
Mio. kr. | Q4 '24 | Q4 '24.(e): | Q4 '23: | FY '24 | FY '24(e): | FY '23: | FY '25(e) ex. Schenker | FY '25(e) incl. Schenker |
Omsætning | 43.514 | 42.378 | 36.528 | 167.106 | 165.970 | 150.785 | 169.186 | 247.529 |
- Air & Sea | 28.748 | 26.726 | 21.854 | 104.494 | 102.474 | 92.972 | 103.138 | 142.353 |
- Road | 9554 | 9897 | 9375 | 40.507 | 40.850 | 38.155 | 42.182 | 73.956 |
- Solutions | 6100 | 6624 | 6079 | 25.624 | 26.148 | 23.140 | 27.426 | 39.282 |
Bruttoresultat | 10.788 | 10.965 | 10.447 | 42.974 | 43.151 | 43.818 | 44.658 | 69.788 |
EBIT før s.p. | 3936 | 4276 | 3950 | 16.096 | 16.436 | 17.723 | 17.587 | 21.617 |
- Air & Sea | 3103 | 3215 | 2882 | 11.888 | 11.999 | 13.383 | 12.632 | 15.758 |
- Road | 311 | 420 | 467 | 1864 | 1973 | 2009 | 2208 | 2657 |
- Solutions | 531 | 646 | 610 | 2328 | 2443 | 2355 | 2743 | 3501 |
Res. før skat | - | 3644 | 3864 | 13.423 | 14.160 | 16.490 | 16.540 | 16.911 |
Nettoresultat | 2225 | 2722 | 2937 | 10.175 | 10.717 | 12.407 | 12.567 | 12.868 |
Luftfragt, ton | - | 363.230 | 337.223 | 1.398.398 | 1.399.429 | 1.305.827 | 1.456.820 | 2.066.292 |
Bruttores./ton i kr. | - | 8594 | 8985 | 8551 | 8566 | 10.277 | 8526 | 8400 |
Søfragt, TEU | - | 672.174 | 635.347 | 2.686.009 | 2.679.281 | 2.519.295 | 2.786.113 | 3.715.206 |
Bruttores./TEU i kr. | - | 4893 | 4642 | 4752 | 4740 | 4982 | 4631 | 4541 |
(e) = estimater indsamlet blandt op til 18 analytikere af DSV den 21. januar.
DSV's forventninger til 2025:
Mia. kr. | Ved Q4 '24 |
EBIT FSP før Schenker-opkøb | 15-5-17,5 |
.\\˙ MarketWire