OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
7/2 07:17
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
Udsteder | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition | |||
GN Store Nord A/S | 9,7 | 06-02-2025 | |||
ISS A/S | 8,89 | 06-02-2025 | |||
Torm plc | 6,81 | 06-02-2025 | |||
Zealand Pharma A/S | 6,29 | 06-02-2025 | |||
Noble Corporation Plc | 5,55 | 06-02-2025 | |||
Bavarian Nordic A/S | 4,55 | 06-02-2025 | |||
Netcompany Group A/S | 3,92 | 06-02-2025 | |||
NKT A/S | 3,88 | 06-02-2025 | |||
Vestas Wind Systems A/S | 3,78 | 06-02-2025 | |||
Rockwool A/S | 3,39 | 06-02-2025 | |||
Ambu A/S | 3,19 | 04-02-2025 | |||
Royal Unibrew A/S | 3,01 | 07-02-2025 | |||
Ørsted A/S | 2,71 | 06-02-2025 | |||
A.P. Møller - Mærsk A/S | 2,45 | 06-02-2025 | |||
DFDS A/S | 2,44 | 05-02-2025 | |||
ChemoMetec A/S | 2,41 | 04-02-2025 | |||
Carlsberg A/S | 1,54 | 07-02-2025 | |||
Matas A/S | 1,5 | 05-02-2025 | |||
Dampskibsselskabet Norden A/S | 1,5 | 05-02-2025 | |||
Svitzer Group A/S | 1,48 | 04-02-2025 | |||
Coloplast A/S | 1,41 | 06-02-2025 | |||
FLSmidth & Co. A/S | 1,33 | 05-02-2025 | |||
Ringkjøbing Landbobank A/S | 1,21 | 06-02-2025 | |||
DSV A/S | 1,21 | 06-02-2025 | |||
NTG Nordic Transport Group A/S | 1,18 | 14-01-2025 | |||
Spar Nord Bank A/S | 1,13 | 05-02-2025 | |||
Demant A/S | 1,08 | 06-02-2025 | |||
H+H International A/S | 1,02 | 04-02-2025 | |||
Pandora A/S | 0,98 | 05-02-2025 | |||
Gubra A/S | 0,86 | 31-01-2025 | |||
Green Hydrogen Systems A/S | 0,83 | 07-01-2025 | |||
Solar A/S | 0,81 | 04-02-2025 | |||
Sydbank A/S | 0,8 | 05-02-2025 | |||
Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,71 | 24-01-2025 | |||
Novonesis (Novozymes A/S) | 0,7 | 03-02-2025 | |||
Tryg A/S | 0,7 | 04-02-2025 | |||
H. Lundbeck A/S | 0,64 | 17-12-2024 | |||
Nilfisk Holding A/S | 0,57 | 16-12-2024 | |||
Jyske Bank A/S | 0,5 | 03-02-2025 | |||
Genmab A/S | 0,41 | 27-01-2025 | |||
ALK-Abelló A/S | 0,4 | 17-09-2024 | |||
CBrain A/S | 0,21 | 22-01-2025 | |||
Alm. Brand A/S | 0,2 | 10-01-2025 | |||
Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 | |||
Schouw & Co. A/S | 0,11 | 13-11-2024 | |||
Bang & Olufsen A/S | 0,1 | 31-01-2025 | |||
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 0,1 | 20-01-2025 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire