Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked

17/2 06:40

Oversigt over shortpositioner i danske aktier:

Selskaber Sum af korte nettopositioner (%) Senest rapporterede korte nettoposition
GN Store Nord A/S 9,7 14-02-2025 13:34:18
ISS A/S 8,44 14-02-2025 10:52:52
Torm plc 6,86 14-02-2025 10:56:07
Zealand Pharma A/S 6,15 14-02-2025 13:29:19
Noble Corporation Plc 6,06 17-02-2025 02:17:19
Bavarian Nordic A/S 4,72 14-02-2025 13:41:44
Netcompany Group A/S 4,68 14-02-2025 13:46:43
Vestas Wind Systems A/S 4,2 14-02-2025 04:42:45
NKT A/S 3,31 14-02-2025 14:36:07
Ambu A/S 3,19 04-02-2025 13:26:47
Royal Unibrew A/S 2,99 17-02-2025 02:14:45
Rockwool A/S 2,78 13-02-2025 13:59:05
Ørsted A/S 2,57 14-02-2025 10:59:50
A.P. Møller - Mærsk A/S 2,49 14-02-2025 13:07:50
DFDS A/S 2,23 13-02-2025 14:57:51
ChemoMetec A/S 2,22 07-02-2025 10:49:12
Carlsberg A/S 2,19 17-02-2025 02:26:58
Matas A/S 1,72 14-02-2025 13:09:13
Svitzer Group A/S 1,48 04-02-2025 09:29:32
Coloplast A/S 1,41 12-02-2025 13:24:07
Demant A/S 1,33 14-02-2025 13:44:27
Dampskibsselskabet Norden A/S 1,3 14-02-2025 11:23:56
FLSmidth & Co. A/S 1,23 12-02-2025 14:14:53
DSV A/S 1,21 06-02-2025 14:40:15
NTG Nordic Transport Group A/S 1,18 14-01-2025 15:41:41
Ringkjøbing Landbobank A/S 1,12 12-02-2025 13:28:29
Solar A/S 1,07 14-02-2025 13:10:52
H+H International A/S 1,02 04-02-2025 13:36:20
Spar Nord Bank A/S 1,02 13-02-2025 13:54:44
Novonesis (Novozymes A/S) 0,91 14-02-2025 11:18:20
Sydbank A/S 0,89 12-02-2025 12:10:42
Pandora A/S 0,89 14-02-2025 12:33:32
Gubra A/S 0,86 31-01-2025 12:45:19
Green Hydrogen Systems A/S 0,83 07-01-2025 11:52:06
Tryg A/S 0,7 13-02-2025 14:04:08
H. Lundbeck A/S 0,64 17-12-2024 10:27:03
Nilfisk Holding A/S 0,57 16-12-2024 12:25:12
Scandinavian Tobacco Group A/S 0,52 14-02-2025 13:12:16
Jyske Bank A/S 0,51 13-02-2025 13:55:50
Genmab A/S 0,41 27-01-2025 11:50:17
ALK-Abelló A/S 0,4 17-09-2024 12:17:52
CBrain A/S 0,31 14-02-2025 23:02:25
Alm. Brand A/S 0,2 10-01-2025 12:56:54
Embla Medical hf 0,19 09-02-2023 22:12:23
Schouw & Co. A/S 0,11 13-11-2024 12:38:40
Per Aarsleff Holding A/S 0,1 13-02-2025 11:30:47
Bang & Olufsen A/S 0,1 31-01-2025 12:10:34

Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)

.\\˙ MarketWire