OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
20/2 06:40
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
Udsteder | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition | |||
GN Store Nord A/S | 9,95 | 19-02-2025 | |||
ISS A/S | 8,03 | 19-02-2025 | |||
Torm plc | 7,12 | 19-02-2025 | |||
Zealand Pharma A/S | 6,33 | 19-02-2025 | |||
Noble Corporation Plc | 6,15 | 19-02-2025 | |||
Bavarian Nordic A/S | 4,73 | 19-02-2025 | |||
Netcompany Group A/S | 4,66 | 19-02-2025 | |||
Vestas Wind Systems A/S | 4,29 | 19-02-2025 | |||
NKT A/S | 3,32 | 19-02-2025 | |||
Ambu A/S | 3,18 | 19-02-2025 | |||
Royal Unibrew A/S | 2,87 | 19-02-2025 | |||
Ørsted A/S | 2,58 | 19-02-2025 | |||
Rockwool A/S | 2,57 | 18-02-2025 | |||
A.P. Møller - Mærsk A/S | 2,49 | 18-02-2025 | |||
ChemoMetec A/S | 2,22 | 07-02-2025 | |||
DFDS A/S | 2,21 | 19-02-2025 | |||
Carlsberg A/S | 1,98 | 19-02-2025 | |||
Matas A/S | 1,71 | 18-02-2025 | |||
Svitzer Group A/S | 1,48 | 04-02-2025 | |||
Demant A/S | 1,32 | 18-02-2025 | |||
Coloplast A/S | 1,31 | 17-02-2025 | |||
Dampskibsselskabet Norden A/S | 1,3 | 14-02-2025 | |||
FLSmidth & Co. A/S | 1,23 | 12-02-2025 | |||
NTG Nordic Transport Group A/S | 1,18 | 14-01-2025 | |||
Ringkjøbing Landbobank A/S | 1,12 | 12-02-2025 | |||
DSV A/S | 1,11 | 18-02-2025 | |||
Spar Nord Bank A/S | 1,02 | 13-02-2025 | |||
H+H International A/S | 1,02 | 04-02-2025 | |||
Pandora A/S | 0,91 | 19-02-2025 | |||
Novonesis (Novozymes A/S) | 0,89 | 18-02-2025 | |||
Sydbank A/S | 0,89 | 12-02-2025 | |||
Solar A/S | 0,88 | 19-02-2025 | |||
Gubra A/S | 0,86 | 31-01-2025 | |||
Green Hydrogen Systems A/S | 0,83 | 07-01-2025 | |||
Tryg A/S | 0,69 | 17-02-2025 | |||
Nilfisk Holding A/S | 0,57 | 16-12-2024 | |||
H. Lundbeck A/S | 0,54 | 19-02-2025 | |||
Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,52 | 14-02-2025 | |||
Jyske Bank A/S | 0,51 | 13-02-2025 | |||
Genmab A/S | 0,41 | 27-01-2025 | |||
ALK-Abelló A/S | 0,4 | 17-09-2024 | |||
CBrain A/S | 0,31 | 14-02-2025 | |||
Alm. Brand A/S | 0,2 | 10-01-2025 | |||
Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 | |||
Bang & Olufsen A/S | 0,1 | 31-01-2025 | |||
Per Aarsleff Holding A/S | 0,1 | 13-02-2025 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire