OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
25/2 07:19
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskab | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition | ||||
| GN Store Nord A/S | 9,95 | 19-02-2025 | ||||
| ISS A/S | 7,41 | 25-02-2025 | ||||
| Torm plc | 7,31 | 24-02-2025 | ||||
| Zealand Pharma A/S | 6,3 | 24-02-2025 | ||||
| Noble Corporation Plc | 6,05 | 24-02-2025 | ||||
| Netcompany Group A/S | 4,96 | 25-02-2025 | ||||
| Bavarian Nordic A/S | 4,93 | 24-02-2025 | ||||
| Vestas Wind Systems A/S | 4,15 | 24-02-2025 | ||||
| NKT A/S | 3,16 | 24-02-2025 | ||||
| Ambu A/S | 3 | 21-02-2025 | ||||
| Ørsted A/S | 2,75 | 24-02-2025 | ||||
| Royal Unibrew A/S | 2,48 | 21-02-2025 | ||||
| ChemoMetec A/S | 2,3 | 21-02-2025 | ||||
| DFDS A/S | 2,21 | 19-02-2025 | ||||
| Rockwool A/S | 2,18 | 20-02-2025 | ||||
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 2,13 | 24-02-2025 | ||||
| Carlsberg A/S | 1,97 | 24-02-2025 | ||||
| Matas A/S | 1,83 | 20-02-2025 | ||||
| Coloplast A/S | 1,41 | 21-02-2025 | ||||
| Demant A/S | 1,32 | 18-02-2025 | ||||
| Svitzer Group A/S | 1,29 | 24-02-2025 | ||||
| NTG Nordic Transport Group A/S | 1,18 | 14-01-2025 | ||||
| Pandora A/S | 1,18 | 24-02-2025 | ||||
| Dampskibsselskabet Norden A/S | 1,18 | 24-02-2025 | ||||
| Spar Nord Bank A/S | 1,14 | 21-02-2025 | ||||
| DSV A/S | 1,11 | 18-02-2025 | ||||
| FLSmidth & Co. A/S | 1,1 | 21-02-2025 | ||||
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 1,02 | 20-02-2025 | ||||
| H+H International A/S | 0,98 | 20-02-2025 | ||||
| CBrain A/S | 0,9 | 24-02-2025 | ||||
| Sydbank A/S | 0,89 | 24-02-2025 | ||||
| Novonesis (Novozymes A/S) | 0,89 | 24-02-2025 | ||||
| Solar A/S | 0,88 | 19-02-2025 | ||||
| Gubra A/S | 0,86 | 31-01-2025 | ||||
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,83 | 07-01-2025 | ||||
| Tryg A/S | 0,69 | 17-02-2025 | ||||
| Nilfisk Holding A/S | 0,68 | 20-02-2025 | ||||
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,52 | 14-02-2025 | ||||
| Jyske Bank A/S | 0,51 | 13-02-2025 | ||||
| ALK-Abelló A/S | 0,5 | 24-02-2025 | ||||
| H. Lundbeck A/S | 0,44 | 24-02-2025 | ||||
| Genmab A/S | 0,41 | 27-01-2025 | ||||
| Alm. Brand A/S | 0,2 | 10-01-2025 | ||||
| Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 | ||||
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,1 | 13-02-2025 | ||||
| Bang & Olufsen A/S | 0,1 | 31-01-2025 | ||||
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire
