OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
27/2 06:52
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition | |||
| GN Store Nord A/S | 9,6 | 26-02-2025 | |||
| ISS A/S | 7,34 | 26-02-2025 | |||
| Torm plc | 7,26 | 26-02-2025 | |||
| Zealand Pharma A/S | 6,04 | 26-02-2025 | |||
| Noble Corporation Plc | 5,84 | 26-02-2025 | |||
| Netcompany Group A/S | 4,98 | 26-02-2025 | |||
| Bavarian Nordic A/S | 4,91 | 26-02-2025 | |||
| Vestas Wind Systems A/S | 3,93 | 26-02-2025 | |||
| NKT A/S | 3,26 | 25-02-2025 | |||
| Ambu A/S | 3 | 21-02-2025 | |||
| Royal Unibrew A/S | 2,91 | 27-02-2025 | |||
| Ørsted A/S | 2,86 | 26-02-2025 | |||
| ChemoMetec A/S | 2,3 | 21-02-2025 | |||
| DFDS A/S | 2,22 | 25-02-2025 | |||
| Rockwool A/S | 2,18 | 20-02-2025 | |||
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 2,13 | 24-02-2025 | |||
| Carlsberg A/S | 2,04 | 27-02-2025 | |||
| Matas A/S | 1,83 | 20-02-2025 | |||
| Pandora A/S | 1,53 | 26-02-2025 | |||
| Coloplast A/S | 1,31 | 25-02-2025 | |||
| Svitzer Group A/S | 1,29 | 24-02-2025 | |||
| Dampskibsselskabet Norden A/S | 1,28 | 27-02-2025 | |||
| NTG Nordic Transport Group A/S | 1,18 | 14-01-2025 | |||
| Spar Nord Bank A/S | 1,14 | 21-02-2025 | |||
| Demant A/S | 1,13 | 26-02-2025 | |||
| DSV A/S | 1,11 | 18-02-2025 | |||
| CBrain A/S | 1,1 | 25-02-2025 | |||
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 1,02 | 20-02-2025 | |||
| Solar A/S | 1 | 26-02-2025 | |||
| H+H International A/S | 0,98 | 20-02-2025 | |||
| FLSmidth & Co. A/S | 0,95 | 25-02-2025 | |||
| Gubra A/S | 0,86 | 31-01-2025 | |||
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,83 | 07-01-2025 | |||
| Nilfisk Holding A/S | 0,8 | 26-02-2025 | |||
| Novonesis (Novozymes A/S) | 0,79 | 25-02-2025 | |||
| Sydbank A/S | 0,7 | 26-02-2025 | |||
| Tryg A/S | 0,69 | 17-02-2025 | |||
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,52 | 14-02-2025 | |||
| Jyske Bank A/S | 0,51 | 13-02-2025 | |||
| ALK-Abelló A/S | 0,5 | 24-02-2025 | |||
| H. Lundbeck A/S | 0,44 | 24-02-2025 | |||
| Genmab A/S | 0,41 | 27-01-2025 | |||
| Alm. Brand A/S | 0,2 | 10-01-2025 | |||
| Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 | |||
| Bang & Olufsen A/S | 0,1 | 31-01-2025 | |||
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,1 | 13-02-2025 | |||
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 0,1 | 26-02-2025 | |||
| Harboes Bryggeri A/S | 0,1 | 25-02-2025 | |||
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire
