OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
4/3 07:42
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
ISIN - ISIN | Udsteder | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition | |||||
DK0010272632 | GN Store Nord A/S | 9. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
GB00BZ3CNK81 | Torm plc | 7. januar 1900 | 4. marts 2025 | |||||
DK0060542181 | ISS A/S | 6. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
GB00BMXNWH07 | Noble Corporation Plc | 6. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060257814 | Zealand Pharma A/S | 6. januar 1900 | 4. marts 2025 | |||||
DK0015998017 | Bavarian Nordic A/S | 5. januar 1900 | 27. februar 2025 | |||||
DK0060952919 | Netcompany Group A/S | 5. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0061539921 | Vestas Wind Systems A/S | 4. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0010287663 | NKT A/S | 3. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060946788 | Ambu A/S | 3. januar 1900 | 27. februar 2025 | |||||
DK0060094928 | Ørsted A/S | 2. januar 1900 | 4. marts 2025 | |||||
DK0060655629 | DFDS A/S | 2. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0010244508 | A.P. Møller - Mærsk A/S | 2. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060055861 | ChemoMetec A/S | 2. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0010219153 | Rockwool A/S | 2. januar 1900 | 27. februar 2025 | |||||
DK0010181759 | Carlsberg A/S | 1. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060497295 | Matas A/S | 1. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060252690 | Pandora A/S | 1. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060448595 | Coloplast A/S | 1. januar 1900 | 25. februar 2025 | |||||
DK0062616637 | Svitzer Group A/S | 1. januar 1900 | 24. februar 2025 | |||||
DK0061141215 | NTG Nordic Transport Group A/S | 1. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0062266474 | Gubra A/S | 1. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060634707 | Royal Unibrew A/S | 1. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060083210 | Dampskibsselskabet Norden A/S | 1. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060036564 | Spar Nord Bank A/S | 1. januar 1900 | 21. februar 2025 | |||||
DK0060738599 | Demant A/S | 1. januar 1900 | 26. februar 2025 | |||||
DK0060079531 | DSV A/S | 1. januar 1900 | 28. februar 2025 | |||||
DK0010274844 | Solar A/S | 1. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060030286 | CBrain A/S | 1. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060854669 | Ringkjøbing Landbobank A/S | 1. januar 1900 | 20. februar 2025 | |||||
DK0015202451 | H+H International A/S | 0. januar 1900 | 20. februar 2025 | |||||
DK0010234467 | FLSmidth & Co. A/S | 0. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0061540341 | Green Hydrogen Systems A/S | 0. januar 1900 | 7. januar 2025 | |||||
DK0010311471 | Sydbank A/S | 0. januar 1900 | 28. februar 2025 | |||||
DK0060336014 | Novonesis (Novozymes A/S) | 0. januar 1900 | 25. februar 2025 | |||||
DK0060636678 | Tryg A/S | 0. januar 1900 | 27. februar 2025 | |||||
DK0010307958 | Jyske Bank A/S | 0. januar 1900 | 27. februar 2025 | |||||
DK0061802139 | ALK-Abelló A/S | 0. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060907293 | Nilfisk Holding A/S | 0. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060696300 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 0. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0061804770 | H. Lundbeck A/S | 0. januar 1900 | 24. februar 2025 | |||||
DK0010272202 | Genmab A/S | 0. januar 1900 | 28. februar 2025 | |||||
DK0015250344 | Alm. Brand A/S | 0. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
DK0060700516 | Per Aarsleff Holding A/S | 0. januar 1900 | 3. marts 2025 | |||||
IS0000000040 | Embla Medical hf | 0. januar 1900 | 9. februar 2023 | |||||
DK0060014751 | Harboes Bryggeri A/S | 0. januar 1900 | 25. februar 2025 | |||||
DK0010218429 | Bang & Olufsen A/S | 0. januar 1900 | 31. januar 2025 | |||||
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire