Amerikansk centralbank ser svagere vækst og højere inflation
20/3 06:34
Den amerikanske centralbank ser nu en ringere amerikansk vækst i år end tidligere, samtidig med at den også spår en højere inflation.
Det fremgår af Federal Reserves kvartalsmæssige prognose for marts.
Efter de snart første to måneder med Donald Trump som præsident i USA og med hans mange skiftende meldinger om toldkrig, har usikkerheden sat sig i de amerikanske forbrugeres og virksomheders forventninger til fremtiden.
Og det kan altså nu også ses i de økonomiske forventninger, ikke blot hos de økonomiske aktører, men også hos Federal Reserve.
Centralbankens ledelse spår derfor nu, at økonomien i USA vil vokse med 1,7 pct. i 2025, hvilket skal sammenlignes med det højere bud i den seneste prognose fra december på 2,1 pct.
Samtidig ventes kerneinflationen, målt på PCE Core, at slutte året i 2,8 pct. mod en forventning for tre måneder siden i 2,5 pct. Senest blev den opgjort for januar til 2,6 pct., hvilket var lavere end de 2,9 pct. i december.
For ledighedens vedkommende ses den tikke op til 4,4 pct. sammenlignet med buddet kort før jul på 4,3 pct. Senest blev den for februar beregnet til 4,1 pct., hvilket var en stigning fra 4,0 pct. i januar.
Den amerikanske centralbank har to hovedmandater. Det ene er maksimal beskæftigelse, mens det andet er prisstabilitet, hvilket banken udtrykker som en årlig kerneinflation på 2,0 pct.
OGSÅ SVAGERE 2026 OG 2027
Federal Reserves forventninger til 2026 er desuden, at økonomien vil vokse med 1,8 pct. sammenlignet med en prognose for tre måneder siden på 2,0 pct. Kerneinflationen ses samtidig falde til 2,2 pct. mod tidligere ligeledes ventede 2,2 pct., mens ledigheden i 2027 ventes at lande i 4,3 pct., hvilket også var buddet kort før jul.
For det efterfølgende år, 2027, regner centralbankledelsen med, at væksten vil stagnere i 1,8 pct. For et kvartal siden bød man til sammenligning ind med en vækst på 1,9 pct.
Kerneinflationen ses samtidig i 2027 at være på 2,0 pct. sammenlignet med 2,0 pct. i december, og ledigheden ses udvikle sig fladt i 4,3 pct. mod en forventning for tre måneder siden på 4,3 pct.
Tabel over Federal Reserves økonomiske prognose indeholdt i Summary of Economic Projections, SEP:
BNP - i % | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | LANGSIGTET |
Marts 2025 | ### | ### | ### | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
December 2024 | ### | ### | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
September 2024 | ### | ### | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
Juni 2024 | ### | ### | 2,1 | 2,0 | 2,0 | ### | 1,8 |
Marts 2024 | ### | ### | 2,1 | 2,0 | 2,0 | ### | 1,8 |
December 2023 | ### | 2,6 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | ### | 1,8 |
September 2023 | ### | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | ### | 1,8 |
Juni 2023 | ### | 1,0 | 1,1 | 1,8 | - | ### | 1,8 |
Marts 2023 | ### | 0,4 | 1,2 | 1,9 | - | ### | 1,8 |
December 2022 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,8 | - | ### | 1,8 |
September 2022 | 0,2 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | - | ### | 1,8 |
Juni 2022 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | - | - | ### | 1,8 |
Marts 2022 | 2,8 | 2,2 | 2,0 | - | - | ### | 1,8 |
December 2021 | 4,0 | 2,2 | 2,0 | - | - | 1,8 |
LEDIGHED - i % | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | LANGSIGTET |
Marts 2025 | ### | ### | ### | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
December 2024 | ### | ### | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
September 2024 | ### | ### | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
Juni 2024 | ### | ### | 4,0 | 4,2 | 4,1 | ### | 4,2 |
Marts 2024 | ### | ### | 4,0 | 4,1 | 4,0 | ### | 4,1 |
December 2023 | ### | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ### | 4,1 |
September 2023 | ### | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | ### | 4,0 |
Juni 2023 | ### | 4,1 | 4,5 | 4,5 | - | ### | 4,0 |
Marts 2023 | ### | 4,5 | 4,6 | 4,6 | - | ### | 4,0 |
December 2022 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | - | ### | 4,0 |
September 2022 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | - | ### | 4,0 |
Juni 2022 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | - | - | ### | 4,0 |
Marts 2022 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | - | - | ### | 4,0 |
December 2021 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | ### | 4,0 |
INFLATION (Core PCE) - i % | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Marts 2025 | ### | ### | ### | 2,8 | 2,2 | 2,0 |
December 2024 | ### | ### | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
September 2024 | ### | ### | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
Juni 2024 | ### | ### | 2,8 | 2,3 | 2,0 | ### |
Marts 2024 | ### | ### | 2,6 | 2,2 | 2,0 | ### |
December 2023 | ### | 3,2 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | ### |
September 2023 | ### | 3,7 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | ### |
Juni 2023 | ### | 3,9 | 2,6 | 2,2 | - | ### |
Marts 2023 | ### | 3,6 | 2,6 | 2,1 | - | ### |
December 2022 | 4,8 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | - | ### |
September 2022 | 4,5 | 3,1 | 2,3 | 2,1 | - | ### |
Juni 2022 | 4,3 | 2,7 | 2,3 | - | - | ### |
Marts 2022 | 4,1 | 2,6 | 2,3 | - | - | ### |
December 2021 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | - | - | ### |
.\\˙ MarketWire