USA's centralbank ser stadig to rentelempelser i år
20/3 06:34
Den amerikanske centralbank, der onsdag som ventet fastholdt sin rente i 4,25-4,50 pct., regner fortsat med senere på året at sænke den toneangivende rente to gange til 3,875 pct.
Det fremgår af det såkaldte dotplot-diagram i Federal Reserves kvartalsmæssige prognose for marts, hvor de enkelte medlemmer af bankens ledelse indskriver deres forventninger til renten.
Tilbage i december var forventningen - også - at renten ville blive sænket til 3,875 pct. i 2025, mens buddet kvartalet forinden, i september 2024, var på fire nedsættelser til 3,375 pct.
For næste års vedkommende, altså 2026, peger medianen af rentebuddene på, at renten vil bliver sænket to gange mere til 3,375 pct., hvilket skal sammenlignes med en forventning om ligeledes to nedsættelser til 3,375 pct. i december, mens bankens ledelse i september sidste år havde regnet med en slutrente til næste år på 2,875 pct.
Ledelsen i Federal Reserves forudsigelse i marts er samtidig, at den toneangivende amerikanske rente i 2027 vil blive sat ned en enkelt gang til en rente i 3,125 pct. Den foregående kvartalsprognose indeholdt også et bud om en rente i 2027 på 3,125 pct.
Banken fastholder samtidig sit bud fra december om en langsigtet neutral rente i 3,00 pct.
FAKTA - tabel over Federal Reserves renteprognose indeholdt i Summary of Economic Projections, SEP:
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | LANGSIGTET | |
Marts 2025 | ### | ### | ### | 3,875% | 3,375% | 3,125% | 3,000% |
December 2024 | ### | ### | 4,375% | 3,875% | 3,375% | 3,125% | 3,000% |
September 2024 | ### | ### | 4,375% | 3,375% | 2,875% | ### | 2,875% |
Juni 2024 | ### | ### | 5,125% | 4,125% | 3,125% | ### | 2,750% |
Marts 2024 | ### | ### | 4,625% | 3,875% | 3,125% | ### | 2,625% |
December 2023 | ### | 5,375% | 4,625% | 3,625% | 2,875% | ### | 2,500% |
September 2023 | ### | 5,625% | 5,125% | 3,875% | 2,875% | ### | 2,500% |
Juni 2023 | ### | 5,625% | 4,625% | 3,375% | - | ### | 2,500% |
Marts 2023 | ### | 5,125% | 4,375% | 3,125% | - | ### | 2,500% |
December 2022 | 4,375% | 5,125% | 4,125% | 3,125% | - | ### | 2,500% |
September 2022 | 4,375% | 4,625% | 3,875% | 2,875% | - | ### | 2,500% |
Juni 2022 | 3,375% | 3,750% | 3,375% | - | - | ### | 2,500% |
Marts 2022 | 1,875% | 2,750% | 2,875% | - | - | ### | 2,500% |
December 2021 | 0,875% | 1,625% | 2,125% | - | - | ### | 2,500% |
September 2021 | 0,250% | 1,000% | 1,750% | - | - | ### | 2,500% |
Juni 2021 | 0,125% | 0,625% | - | - | - | ### | 2,500% |
Marts 2021 | 0,125% | 0,125% | - | - | - | ### | 2,500% |
December 2020 | 0,125% | 0,125% | - | - | - | ### | 2,500% |
September 2020 | 0,125% | 0,125% | - | - | - | ### | 2,500% |
Juni 2020 | 0,125% | - | - | - | - | ### | 2,500% |
Marts 2020* | - | - | - | - | - | ### | 2,500% |
* Da coronapandemien brød ud, og verden lukkede ned, havde Federal Reserve to uplanlagte møder i marts 2020, hvor renten samlet set blev sat ned til 0,00-0,25 pct., mens centralbanken annullerede det oprindeligt planlagte møde. Desuden blev der gennemførte tre andre større pengepolitiske tiltag, herunder beslutningen om at foretage enorme opkøb af obligationer for at sikre likviditeten i markedet og "transmittere" den lave rente til finansmarkederne.
.\\˙ MarketWire