OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
20/3 07:27
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition | |||
GN Store Nord A/S | 9,97 | 19-03-2025 | |||
Torm plc | 8,08 | 19-03-2025 | |||
Zealand Pharma A/S | 6,76 | 19-03-2025 | |||
ISS A/S | 6,42 | 19-03-2025 | |||
Noble Corporation Plc | 5,66 | 14-03-2025 | |||
Netcompany Group A/S | 4,7 | 19-03-2025 | |||
Bavarian Nordic A/S | 3,95 | 19-03-2025 | |||
Vestas Wind Systems A/S | 3,82 | 19-03-2025 | |||
Ørsted A/S | 3,51 | 19-03-2025 | |||
Ambu A/S | 2,9 | 13-03-2025 | |||
A.P. Møller - Mærsk A/S | 2,88 | 19-03-2025 | |||
NKT A/S | 2,83 | 17-03-2025 | |||
Pandora A/S | 2,78 | 18-03-2025 | |||
DFDS A/S | 2,6 | 18-03-2025 | |||
ChemoMetec A/S | 2,2 | 13-03-2025 | |||
Matas A/S | 1,91 | 11-03-2025 | |||
CBrain A/S | 1,57 | 14-03-2025 | |||
Dampskibsselskabet Norden A/S | 1,4 | 19-03-2025 | |||
Svitzer Group A/S | 1,39 | 19-03-2025 | |||
Carlsberg A/S | 1,38 | 14-03-2025 | |||
NTG Nordic Transport Group A/S | 1,19 | 17-03-2025 | |||
Spar Nord Bank A/S | 1,14 | 21-02-2025 | |||
Solar A/S | 1,12 | 19-03-2025 | |||
DSV A/S | 1,11 | 28-02-2025 | |||
Rockwool A/S | 1,1 | 14-03-2025 | |||
Coloplast A/S | 1,1 | 14-03-2025 | |||
Gubra A/S | 1,09 | 17-03-2025 | |||
Royal Unibrew A/S | 1,07 | 19-03-2025 | |||
Ringkjøbing Landbobank A/S | 1,02 | 19-03-2025 | |||
H+H International A/S | 0,98 | 20-02-2025 | |||
Demant A/S | 0,94 | 14-03-2025 | |||
FLSmidth & Co. A/S | 0,89 | 19-03-2025 | |||
Novonesis (Novozymes A/S) | 0,89 | 13-03-2025 | |||
ALK-Abelló A/S | 0,7 | 19-03-2025 | |||
Jyske Bank A/S | 0,66 | 17-03-2025 | |||
Tryg A/S | 0,62 | 17-03-2025 | |||
Green Hydrogen Systems A/S | 0,59 | 13-03-2025 | |||
H. Lundbeck A/S | 0,58 | 12-03-2025 | |||
Nilfisk Holding A/S | 0,57 | 03-03-2025 | |||
Genmab A/S | 0,51 | 19-03-2025 | |||
Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,49 | 03-03-2025 | |||
Sydbank A/S | 0,42 | 19-03-2025 | |||
Per Aarsleff Holding A/S | 0,3 | 19-03-2025 | |||
Alm. Brand A/S | 0,3 | 03-03-2025 | |||
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 0,21 | 11-03-2025 | |||
Bang & Olufsen A/S | 0,2 | 10-03-2025 | |||
Harboes Bryggeri A/S | 0,2 | 11-03-2025 | |||
Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire