Feds Musalem ikke sikker på forbigående toldinflation
27/3 06:34
Alberto Musalem, som er chef for Federal Reserves afdeling i St. Louis, er ikke sikker på, at en stigning i inflationen på baggrund af importtold vil være midlertid.
Det var ellers udlægningen fra centralbankens formand, Jerome Powell, i sidste uge, da han betegnede den som "forbigående".
- Jeg ville passe på med at antage, at effekten af toldstigninger i inflationen vil være fuldstændig midlertidige, eller at en fuldstændig "se gennem fingre med det"-strategi nødvendigvis ville være pasende, lød det ifølge Bloomberg News onsdag fra Alberto Musalem.
- Jeg ville især være overvågen i forhold til indirekte andenrunde effekter på inflationen.
I den pengepolitiske teori vil engangstiltag i form af udbudschok som ny told i udgangspunktet blot have en engangseffekt på inflationen, men der er også risiko for feedback i økonomien, som kan medføre de andenrunde-påvirkninger, som St. Louis-direktøren fremhæver.
I sidste uge valgte Jerome Powell dog at fokusere på den "forbigående" påvirkning, om end han på sin pressekonference efter det todages rentemøde, som sluttede onsdag, fem gang brugte ordet "toldinflation".
Ordet "forbigående" benyttede Powell og Federal Reserve senest gennem 2021. Dengang var der en del kritik af, at centralbanken greb for sent ind over for den dengang kraftigt tiltagende inflation, og da man endelig i marts 2022 begyndte på at stramme pengepolitikken, endte det med den største og hurtigste stramningscyklus i 40 år.
Federal Reserve har et mål om en årlig kerneinflation på 2,0 pct. I sin seneste kvartalsprognose satte banken dog i sidste uge sin forventning for 2025 op til 2,8 pct. mod et bud i december på 2,5 pct.
Senest blev kerneinflationen, målt på PCE Core, for januar opgjort til 2,6 pct. mod 2,9 pct. i december sidste år.
FAKTA - tabel over udviklingen i den amerikanske inflation:
Forbrugerpriser (CPI) - årsbasis | Forbrugerpriser (CPI) - månedsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - årsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - månedsbasis | PCE Core | |
Feb 25 | 2,8% | 0,2% | 3,1% | 0,2% | 28. marts 2025 |
Jan 25 | 3,0% | 0,5% | 3,3% | 0,4% | 2,6% |
Dec 2024 | 2,9% | 0,4% | 3,2% | 0,2% | 2,9% |
Nov 2024 | 2,7% | 0,3% | 3,3% | 0,3% | 2,8% |
Okt 2024 | 2,6% | 0,2% | 3,3% | 0,3% | 2,8% |
Sep 2024 | 2,4% | 0,2% | 3,3% | 0,3% | 2,7% |
Aug 2024 | 2,5% | 0,2% | 3,2% | 0,3% | 2,7% |
Jul 2024 | 2,9% | 0,2% | 3,2% | 0,2% | 2,6% |
Jun 2024 | 3,0% | -0,1% | 3,3% | 0,1% | 2,6% |
Maj 2024 | 3,3% | 0,0% | 3,4% | 0,2% | 2,6% |
Apr 24 | 3,4% | 0,3% | 3,6% | 0,3% | 2,8% |
Mar 24 | 3,5% | 0,4% | 3,8% | 0,4% | 2,8% |
Feb 24 | 3,2% | 0,4% | 3,8% | 0,4% | 2,8% |
Jan 24 | 3,1% | 0,3% | 3,9% | 0,4% | 2,9% |
Dec 23 | 3,4% | 0,2% | 3,9% | 0,3% | 2,9% |
Nov 23 | 3,1% | 0,1% | 4,0% | 0,3% | 3,2% |
Okt 23 | 3,2% | 0,0% | 4,0% | 0,2% | 3,4% |
Sep 23 | 3,7% | 0,4% | 4,1% | 0,3% | 3,7% |
Aug 23 | 3,7% | 0,6% | 4,3% | 0,3% | 3,8% |
Jul 23 | 3,2% | 0,2% | 4,7% | 0,2% | 4,2% |
Jun 23 | 3,0% | 0,2% | 4,8% | 0,2% | 4,1% |
Maj 23 | 4,0% | 0,1% | 5,3% | 0,4% | 4,6% |
Apr 23 | 4,9% | 0,4% | 5,5% | 0,4% | 4,7% |
Mar 23 | 5,0% | 0,1% | 5,6% | 0,4% | 4,6% |
Feb 23 | 6,0% | 0,4% | 5,5% | 0,5% | 4,7% |
Jan 23 | 6,4% | 0,5% | 5,6% | 0,4% | 4,7% |
Dec 22 | 6,5% | 0,1% | 5,7% | 0,4% | 4,6% |
Nov 22 | 7,1% | 0,1% | 6,0% | 0,2% | 4,8% |
Okt 22 | 7,7% | 0,4% | 6,3% | 0,3% | 5,1% |
Sep 22 | 8,2% | 0,4% | 6,6% | 0,6% | 5,2% |
Aug 22 | 8,3% | 0,1% | 6,3% | 0,6% | 4,9% |
Jul 22 | 8,5% | 0,0% | 5,9% | 0,3% | 4,7% |
Jun 22 | 9,1% | 1,3% | 5,9% | 0,7% | 5,0% |
Maj 22 | 8,6% | 1,0% | 6,0% | 0,6% | 4,9% |
Apr 22 | 8,3% | 0,2% | 6,2% | 0,6% | 5,0% |
Mar 22 | 8,5% | 1,2% | 6,5% | 0,3% | 5,4% |
Feb 22 | 7,9% | 0,8% | 6,4% | 0,5% | 5,4% |
Jan 22 | 7,5% | 0,6% | 6,0% | 0,6% | 5,2% |
* PCE Core, kerneprisindikator, er den amerikanske centralbank Federal Reserves foretrukne mål for inflationen, og banken har et mål om prisstabilitet i form af en kerneinflation på 2,0 pct. om året.
.\\˙ MarketWire