Stærk jobrapport styrker argument for senere rentesænkninger i USA
5/5 06:34
Fredagens solide jobrapport for april har styrket ledelsen i den amerikanske centralbanks argumenter for at vente med rentesænkninger. Uanset, at præsident Donald Trump igen har benyttet lejligheden til at lempe pengepolitikken.
Offentliggørelsen fra det amerikanske arbejdsministerium viste, at der i april blev skabt 177.000 nye jobs uden for landbruget i USA. Det var en mindre tilbagegang fra 185.000, men bedre end de ventede 138.000 arbejdspladser.
Samtidig var ledigheden uændret i 4,2 pct., mens de gennemsnitlige timelønninger også steg med samme tempo som i marts med 3,8 pct.
- I øjeblikket giver solide data fra arbejdsmarkedet Federal Reserve mulighed for at være tålmodig, siger Lindsay Rosner, chef for renteinvesteringer hos Goldman Sachs Asset Management, til Reuters.
- Men med den fremadskuende udsigt, der er blevet forværret, føles dagens data noget bagudskuende, og risikoen er stadig, at en svækkende økonomi kan få Federal Reserve til at genoptage sin lempelsescyklus senere på året.
Handelen med rentefutures indikerer fredag, at centralbanken i USA vil sænke sin rente første gang i år til juli, mindre optimistisk en et bud tidligere på ugen på juni eller juli. Samtidig indregnes der godt og vel tre nedsættelser i år til 3,54 pct., hvilket skal sammenlignes med et bud om en nytårsrente på 3,40 pct. torsdag og 3,31 pct. onsdag.
Udfordringen for Federal Reserve er, at mens tillidsindeksene for både forbrugerne og virksomhederne i USA er styrtdykket, siden Donald Trump blev præsident, og mens den amerikanske økonomi skrumpede med 0,3 pct. i første kvartal, så er prisstigningstakten stadig forhøjet.
- Overordnet set har det amerikanske arbejdsmarked endnu ikke givet efter for den negative stemning, der opbygges blandt forbrugere og virksomheder, selv om den fulde vægt af toldchokket stadig ligger direkte foran os, lyder en kommentar fra cheføkonom Scott Anderson hos BMO Economics.
Kerneinflationen aftog ganske vist i marts, ifølge den seneste opgørelse af PCE Core for marts, fra 2,8 til 2,6 pct., men det er stadig højere end centralbankens mål på 2,0 pct. om året og det endda lige før, at toldinflationen ventes at slå igennem.
Præsident Donald Trump er dog slet ikke i den lejr, men ønsker lavere renter nu for at skubbe gang i økonomien i USA.
- Benzinprisen er netop brudt ned til 1,98 dollar per gallon, den laveste i årevis, dagligvarer (og æg!) er faldet, energi er faldet, realkreditrenter er faldet, beskæftigelsen er stærk, og mange flere gode nyheder, da milliarder af dollar strømmer ind fra toldsatser, skrev præsidenten fredag på sociale medier.
- Præcis som jeg sagde, og vi er kun i en overgangsfase, lige ved at starte!!! Forbrugerne har ventet i årevis på at se priserne falde. Ingen inflation, Federal Reserve bør sænke sin rente!!!
Federal Reserve sænkede sin rente på hvert af de sidste tre rentemøder i 2024 med samlet set 1,00 pct.point til 4,25-4,50 pct., men banken har været på pause på møderne i både januar og marts.
Bankens ledelse har dog både i december og i marts indikeret, at renten vil blive sænket to gange i år til 3,875 pct.
FAKTA - tabel over udviklingen i det amerikanske arbejdsmarked:
Hver måned offentliggør det amerikanske arbejdsministerium en rapport over udviklingen i det amerikanske arbejdsmarked for måneden før.
Her er en oversigt over indholdet af rapporten:
* Den månedlige jobrapport indeholder det, der betegnes som "kongetallet", hvilket vil sige jobskabelsen uden for landbruget, eller som det hedder på engelsk: "Nonfarm Payrolls". Landbruget er trukket ud af opgørelsen, fordi ansættelser her ofte er meget sæsonbetonede og kortvarige.
* Udover det indeholder beskæftigelsesrapporten en række andre vigtige nøgletal, herunder en opgørelse af arbejdsløsheden, en statistik på udviklingen i timelønningerne samt et mål for i hvor stor grad, arbejdsduelige amerikanerne står til rådighed for arbejdsmarkedet.
* Maksimal beskæftigelse er et af to hovedmandater for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, mens prisstabilitet er det andet. På den baggrund er den officielle jobrapport afgørende for centralbankens pengepolitiske beslutninger.
* Den seneste måned i tabellen er altid tal, som endnu ikke er reviderede. Der forekommer ofte justeringer efterfølgende, især på antallet af skabte job uden for landbruget og på timelønningerne.
* Jobåbninger, JOLTS, som står for Job Openings and Labour Turnover Survey, er en separat opgørelse fra det amerikanske arbejdsministerium. Den udarbejdes med en måneds forsinkelse i forhold til arbejdsmarkedsrapporten.
Måned | Ledighed | Skabte job uden for landbruget | Timelønninger (årsbasis) | Deltagelse i arbejdsmarked | Jobåbninger (JOLTS) |
April 2025 | 4,2% | +177.000 | 3,8% | 62,6% | 3. juni 2025 |
Marts 2025 | 4,2% | +185.000 | 3,8% | 62,5% | 7.192.000 |
Februar 2025 | 4,1% | +117.000 | 4,0% | 62,4% | 7.480.000 |
Januar 2025 | 4,0% | +125.000 | 3,9% | 62,6% | 7.762.000 |
December 2024 | 4,1% | +307.000 | +3,9% | 62,5% | 7.508.000 |
November 2024 | 4,2% | +212.000 | +4,0% | 62,5% | 8.156.000 |
Oktober 2024 | 4,1% | +36.000 | +4,0% | 62,6% | 7.839.000 |
September 2024 | 4,1% | +223.000 | +4,0% | 62,7% | 7.372.000 |
August 2024 | 4,2% | +78.000 | +3,9% | 62,7% | 7.861.000 |
Juli 2024 | 4,3% | +144.000 | +3,6% | 62,7% | 7.711.000 |
Juni 2024 | 4,1% | +118.000 | +3,8% | 62,6% | 7.910.000 |
Maj 2024 | 4,0% | +216.000 | +4,1% | 62,5% | 8.230.000 |
April 2024 | 3,9% | +108.000 | +4,0% | 62,7% | 7.919.000 |
Marts 2024 | 3,8% | +310.000 | +4,1% | 62,7% | 8.355.000 |
Februar 2024 | 3,9% | +236.000 | +4,3% | 62,5% | 8.813.000 |
Januar 2024 | 3,7% | +256.000 | +4,4% | 62,5% | 8.748.000 |
December 2023 | 3,7% | +290.000 | +4,3% | 62,5% | 8.889.000 |
November 2023 | 3,7% | +182.000 | +4,0% | 62,8% | 8.925.000 |
Oktober 2023 | 3,9% | +165.000 | +4,0% | 62,7% | 8.852.000 |
September 2023 | 3,8% | +246.000 | +4,3% | 62,8% | 9.350.000 |
August 2023 | 3,8% | +210.000 | +4,3% | 62,8% | 9.610.000 |
Juli 2023 | 3,5% | +184.000 | +4,4% | 62,6% | 8.827.000 |
Juni 2023 | 3,6% | +240.000 | +4,4% | 62,6% | 9.165.000 |
Maj 2023 | 3,7% | +303.000 | +4,4% | 62,6% | 9.616.000 |
April 2023 | 3,4% | +278.000 | +4,4% | 62,6% | 10.320.000 |
Marts 2023 | 3,5% | +146.000 | +4,3% | 62,6% | 9.745.000 |
Februar 2023 | 3,6% | +287.000 | +4,7% | 62,5% | 9.974.000 |
Januar 2023 | 3,4% | +482.000 | +4,4% | 62,4% | 10.563.000 |
December 2022 | 3,5% | +136.000 | +4,8% | 62,3% | 11.234.000 |
November 2022 | 3,6% | +258.000 | +5,0% | 62,2% | 10.440.000 |
Oktober 2022 | 3,7% | +361.000 | +4,9% | 62,2% | 10.512.000 |
September 2022 | 3,5% | +255.000 | +5,1% | 62,3% | 10.687.000 |
August 2022 | 3,7% | +243.000 | +5,4% | 62,3% | 10.170.000 |
Juli 2022 | 3,5% | +690.000 | +5,4% | 62,1% | 11.380.000 |
Juni 2022 | 3,6% | +420.000 | +5,4% | 62,2% | 11.040.000 |
Maj 2022 | 3,6% | +286.000 | +5,5% | 62,3% | 11.303.000 |
April 2022 | 3,6% | +272.000 | +5,8% | 62,2% | 11.681.000 |
Marts 2022 | 3,6% | +494.000 | +5,9% | 62,4% | 11.885.000 |
Februar 2022 | 3,8% | +862.000 | +5,3% | 62,3% | 11.344.000 |
Januar 2022 | 4,0% | +251.000 | +5,7% | 62,2% | 11.283.000 |
December 2021 | 3,9% | +566.000 | +5,0% | 62,0% | 10.775.000 |
November 2021 | 4,2% | +631.000 | +5,4% | 61,9% | 11.091.000 |
Oktober 2021 | 4,6% | +860.000 | +5,4% | 61,8% | 11.368.000 |
September 2021 | 4,7% | +480.000 | +4,9% | 61,7% | 10.602.000 |
August 2021 | 5,2% | +465.000 | +4,4% | 61,7% | 10.629.000 |
Juli 2021 | 5,4% | +939.000 | +4,3% | 61,8% | 11.098.000 |
Juni 2021 | 5,9% | +778.000 | +3,9% | 61,7% | 10.185.000 |
Maj 2021 | 5,8% | +451.000 | +2,2% | 61,5% | 9.483.000 |
April 2021 | 6,0% | +319.000 | +0,6% | 61,6% | 9.193.000 |
Marts 2021 | 6,0% | +831.000 | +4,3% | 61,5% | 8.288.000 |
Februar 2021 | 6,2% | +527.000 | +5,3% | 61,4% | 7.526.000 |
Januar 2021 | 6,4% | +398.000 | +5,2% | 61,3% | 7.099.000 |
December 2020 | 6,7% | -243.000 | +5,5% | 61,5% | 6.752.000 |
November 2020 | 6,7% | +268.000 | +4,6% | 61,5% | 6.572.000 |
Oktober 2020 | 6,9% | +673.000 | +4,6% | 61,7% | 6.632.000 |
September 2020 | 7,9% | +1.046.000 | +4,8 | 61,4% | 6.494.000 |
August 2020 | 8,4% | +1.534.000 | +4,8% | 61,5% | 6.352.000 |
Juli 2020 | 10,2% | +1.585.000 | +4,9% | 61,5% | 6.697.000 |
Juni 2020 | 11,1% | +4.615.000 | +5,1% | 61,5% | 6.001.000 |
Maj 2020 | 13,3% | +2.619.000 | +6,7% | 60,8% | 5.371.000 |
April 2020 | 14,7% | -20.477.000 | +8,1% | 60,1% | 4.996.000 |
Marts 2020 | 4,4% | -1.411.000 | +3,6% | 62,6% | 6.011.000 |
Februar 2020 | 3,5% | +264.000 | +3,1% | 63,3% | 7.004.000 |
Januar 2020 | 3,5% | +253.000 | +3,0% | 63,3% | 7.012.000 |
Kilde: U.S. Bureau of Labor Statistics
.\\˙ MarketWire