OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
21/10 06:58
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN Store Nord A/S | 8,92 | 16-10-2025 |
| Noble Corporation Plc | 6,89 | 20-10-2025 |
| Zealand Pharma A/S | 6,34 | 20-10-2025 |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 4,75 | 20-10-2025 |
| Vestas Wind Systems A/S | 4,68 | 20-10-2025 |
| Netcompany Group A/S | 4,41 | 20-10-2025 |
| Pandora A/S | 4,08 | 20-10-2025 |
| Ambu A/S | 3,81 | 20-10-2025 |
| ISS A/S | 3,22 | 17-10-2025 |
| Matas A/S | 3,04 | 20-10-2025 |
| Novonesis (Novozymes A/S) | 2,69 | 16-10-2025 |
| NKT A/S | 2,29 | 20-10-2025 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 2,06 | 03-10-2025 |
| DSV A/S | 1,82 | 20-10-2025 |
| FLSmidth & Co. A/S | 1,66 | 15-10-2025 |
| Demant A/S | 1,63 | 20-10-2025 |
| Gubra A/S | 1,61 | 13-10-2025 |
| Torm plc | 1,47 | 03-10-2025 |
| Coloplast A/S | 1,41 | 20-10-2025 |
| Solar A/S | 1,4 | 16-10-2025 |
| DFDS A/S | 1,38 | 17-10-2025 |
| Royal Unibrew A/S | 1,33 | 17-10-2025 |
| ChemoMetec A/S | 1,15 | 15-10-2025 |
| H+H International A/S | 1,09 | 22-09-2025 |
| Tryg A/S | 1,02 | 17-10-2025 |
| Carlsberg A/S | 0,97 | 20-10-2025 |
| Genmab A/S | 0,94 | 20-10-2025 |
| CBrain A/S | 0,82 | 19-10-2025 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,7 | 03-10-2025 |
| Bavarian Nordic A/S | 0,64 | 06-10-2025 |
| Sydbank A/S | 0,6 | 16-10-2025 |
| Novo Nordisk A/S | 0,59 | 08-10-2025 |
| Nilfisk Holding A/S | 0,57 | 08-10-2025 |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 0,53 | 14-10-2025 |
| Ørsted A/S | 0,48 | 20-10-2025 |
| H. Lundbeck A/S | 0,42 | 02-10-2025 |
| Dampskibsselskabet Norden A/S | 0,41 | 20-10-2025 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 |
| SP Group A/S | 0,39 | 29-09-2025 |
| Harboes Bryggeri A/S | 0,3 | 26-09-2025 |
| Rockwool A/S | 0,29 | 15-09-2025 |
| Jyske Bank A/S | 0,24 | 15-10-2025 |
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,22 | 08-10-2025 |
| Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 |
| Spar Nord Bank A/S | 0,14 | 14-08-2025 |
| ALK-Abelló A/S | 0,1 | 18-09-2025 |
| Bang & Olufsen A/S | 0,1 | 17-10-2025 |
| Danske Bank A/S | 0,1 | 14-10-2025 |
| Alm. Brand A/S | 0,1 | 21-08-2025 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire
