ECB's Villeroy ser ikke renteforhøjelser i 2026
13/1 06:34
Hvis man forventer renteløft i eurozonen i 2026, så tager man fejl. Det mener Francois Villeroy de Galhau, som er medlem af Den Europæiske Centralbanks (ECB) styrelsesråd.
Francois Villeroy, som også er chef for den franske centralbank, vurderer ifølge Bloomberg News, at banken har "vundet kampen" mod inflationen, da den nu tikker opad med de 2 pct. om året, som er ECB's mål, og en sejrende pengepolitik, bør man ikke lave om på.
Derfor er det en "fejltagelse" at tro, at renterne vil blive sat op her i år.
- Medmindre der kommer et usandsynligt chok, er dette en fantasifuld teori, sagde Francois Villeroy mandag i en tale i Paris, skriver Bloomberg News.
Den franske centralbankdirektør synes faktisk at læne sig til den dueagtige side i rentespørgsmålet, fordi han ser et mulig nedadgående pres på inflationen fra modererende lønvækst, billig import fra Kina og et muligt yderligere dollarfald.
- Stillet over for disse risici vil vi forblive pragmatiske og agile.
I juni 2024 indledte centralbanken en lempelsescyklus, som medførte rentesænkninger på otte rentemøder i træk med samlet set 2,00 pct.point til nu 2,00 pct.
De seneste fire rentemøder, senest i december, er den pengepolitiske rente dog blevet fastholdt.
FAKTA - tabel over Den Europæiske Centralbanks, ECB's, rentebeslutninger:
RENTEBEVÆGELSER FOR DEN LEDENDE INDSKUDSRENTE:
| DATO | BEVÆGELSE (basispoint) | NY RENTE I % |
| 18. december 2025 | uændret | 2,00% |
| 30. oktober 2025 | uændret | 2,00% |
| 11. september 2025 | uændret | 2,00% |
| 24. juli 2025 | uændret | 2,00% |
| 6. juni 2025 | -25 | 2,00% |
| 17. april 2025 | -25 | 2,25% |
| 6. marts 2025 | -25 | 2,50% |
| 30. januar 2025 | -25 | 2,75% |
| 12. december 2024 | -25 | 3,00% |
| 17. oktober 2024 | -25 | 3,25% |
| 12. september 2024 | -25 | 3,50% |
| 6. juni 2024 | -25 | 3,75% |
| 11. april 2024 | uændret | 4,00% |
| 7. marts 2024 | uændret | 4,00% |
| 25. januar 2024 | uændret | 4,00% |
| 14. december 2023 | uændret | 4,00% |
| 26. oktober 2023 | uændret | 4,00% |
| 14. september 2023 | +25 | 4,00% |
| 27. juli 2023 | +25 | 3,75% |
| 15. juni 2023 | +25 | 3,50% |
| 4. maj 2023 | +25 | 3,25% |
| 16. marts 2023 | +50 | 3,00% |
| 2. februar 2023 | +50 | 2,50% |
| 15. december 2022 | +50 | 2,00% |
| 27. oktober 2022 | +75 | 1,25% |
| 8. september 2022 | +75 | 0,50% |
| 21. juli 2022 | +50 | 0,00% |
Kilde: www.ecb.europa.eu
.\\˙ MarketWire
