OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
16/1 08:16
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN STORE NORD A/S | 9,48 | 14-01-2026 |
| Noble Corporation Plc | 7,29 | 14-01-2026 |
| AMBU A/S | 6,89 | 14-01-2026 |
| Pandora A/S | 6,33 | 14-01-2026 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 5,77 | 14-01-2026 |
| MATAS A/S | 5,36 | 15-01-2026 |
| Netcompany Group A/S | 4,6 | 14-01-2026 |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 4,53 | 13-01-2026 |
| Demant A/S | 3,76 | 14-01-2026 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,09 | 12-01-2026 |
| NKT A/S | 3,01 | 14-01-2026 |
| NOVOZYMES A/S | 2,81 | 14-01-2026 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 2,78 | 14-01-2026 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,43 | 14-01-2026 |
| ISS A/S | 2,36 | 13-01-2026 |
| FLSMIDTH & CO. A/S | 2,23 | 13-01-2026 |
| DSV A/S | 2,16 | 09-01-2026 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 2,15 | 14-01-2026 |
| Gubra A/S | 1,91 | 14-01-2026 |
| H+H INTERNATIONAL A/S | 1,87 | 06-01-2026 |
| COLOPLAST A/S | 1,53 | 13-01-2026 |
| AQUAPORIN A/S | 1,47 | 13-01-2026 |
| TORM plc | 1,47 | 03-10-2025 |
| CBRAIN A/S | 1,44 | 09-01-2026 |
| GENMAB A/S | 1,26 | 15-01-2026 |
| CARLSBERG A/S | 1,11 | 09-01-2026 |
| DFDS A/S | 1 | 13-01-2026 |
| Ørsted A/S | 0,92 | 12-01-2026 |
| TRYG A/S | 0,92 | 13-01-2026 |
| SOLAR A/S | 0,79 | 05-01-2026 |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 0,69 | 14-01-2026 |
| ROCKWOOL A/S | 0,43 | 12-01-2026 |
| H. LUNDBECK A/S | 0,42 | 12-01-2026 |
| NOVO NORDISK A/S | 0,42 | 08-01-2026 |
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,4 | 09-01-2026 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | 0,4 | 13-11-2025 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 0,38 | 15-01-2026 |
| JYSKE BANK A/S | 0,32 | 14-01-2026 |
| SP GROUP A/S | 0,29 | 21-11-2025 |
| CHEMOMETEC A/S | 0,28 | 09-01-2026 |
| HARBOES BRYGGERI A/S | 0,2 | 29-10-2025 |
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 |
| SYDBANK A/S | 0,1 | 09-01-2026 |
| Alm. Brand A/S | 0,1 | 21-08-2025 |
| ALK-ABELLÓ A/S | 0,1 | 18-09-2025 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire
