OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
28/1 07:28
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN STORE NORD A/S | 10,57 | 26-01-2026 |
| NOBLE CORPORATION PLC | 7,34 | 26-01-2026 |
| Pandora A/S | 7,03 | 27-01-2026 |
| AMBU A/S | 6,83 | 27-01-2026 |
| MATAS A/S | 6,05 | 26-01-2026 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 5,5 | 26-01-2026 |
| NETCOMPANY GROUP A/S | 5,21 | 23-01-2026 |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 4,84 | 23-01-2026 |
| Demant A/S | 3,99 | 26-01-2026 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,07 | 19-01-2026 |
| NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S | 2,92 | 20-01-2026 |
| NOVOZYMES A/S | 2,91 | 26-01-2026 |
| NKT A/S | 2,64 | 27-01-2026 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,54 | 22-01-2026 |
| ISS A/S | 2,25 | 26-01-2026 |
| GUBRA A/S | 2,1 | 21-01-2026 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 2,05 | 26-01-2026 |
| FLSMIDTH & CO. A/S | 1,92 | 23-01-2026 |
| COLOPLAST A/S | 1,9 | 22-01-2026 |
| H+H INTERNATIONAL A/S | 1,87 | 06-01-2026 |
| DSV A/S | 1,86 | 26-01-2026 |
| AQUAPORIN A/S | 1,61 | 26-01-2026 |
| CBRAIN A/S | 1,5 | 26-01-2026 |
| TORM plc | 1,47 | 03-10-2025 |
| CARLSBERG A/S | 1,21 | 23-01-2026 |
| TRYG A/S | 1,04 | 27-01-2026 |
| GENMAB A/S | 0,99 | 26-01-2026 |
| DFDS A/S | 0,9 | 23-01-2026 |
| ROCKWOOL A/S | 0,81 | 22-01-2026 |
| NOVO NORDISK A/S | 0,7 | 24-01-2026 |
| SOLAR A/S | 0,69 | 15-01-2026 |
| ØRSTED A/S | 0,64 | 23-01-2026 |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 0,56 | 19-01-2026 |
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,49 | 23-01-2026 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | 0,4 | 13-11-2025 |
| GrEEN HYDROGEN SYSTEMS A/S | 0,4 | 17-06-2025 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 0,38 | 15-01-2026 |
| CHEMOMETEC A/S | 0,34 | 26-01-2026 |
| H. LUNDBECK A/S | 0,32 | 22-01-2026 |
| SP GROUP A/S | 0,29 | 21-11-2025 |
| JYSKE BANK A/S | 0,2 | 23-01-2026 |
| HARBOES BRYGGERI A/S | 0,2 | 29-10-2025 |
| DANISH AEROSPACE COMPANY A/S | 0,16 | 23-01-2026 |
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 |
| SYDBANK A/S | 0,1 | 09-01-2026 |
| ALM. BRAND A/S | 0,1 | 21-08-2025 |
| ALK-ABELLO A/S | 0,1 | 18-09-2025 |
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
