Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked

2/2 09:30

Oversigt over shortpositioner i danske aktier:

Udsteder Sum af korte nettopositioner (%) Senest rapporterede korte nettoposition
GN STORE NORD A/S 11,02 30-01-2026 13:06
Pandora A/S 7,85 30-01-2026 13:02
Noble Corporation Plc 7,33 30-01-2026 12:51
AMBU A/S 6,41 31-01-2026 00:43
MATAS A/S 6,13 30-01-2026 14:24
ZEALAND PHARMA A/S 5,24 30-01-2026 11:44
Netcompany Group A/S 5,19 30-01-2026 10:48
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S 4,64 30-01-2026 13:04
Demant A/S 4,09 30-01-2026 13:28
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,07 19-01-2026 13:22
NTG Nordic Transport Group A/S 2,98 30-01-2026 12:14
NOVOZYMES A/S 2,81 27-01-2026 12:21
NKT A/S 2,65 30-01-2026 11:36
BAVARIAN NORDIC A/S 2,53 28-01-2026 12:54
ISS A/S 2,25 26-01-2026 13:03
ROYAL UNIBREW A/S 2,06 28-01-2026 10:40
H+H INTERNATIONAL A/S 1,97 27-01-2026 12:40
FLSMIDTH & CO. A/S 1,92 30-01-2026 05:20
Gubra A/S 1,91 29-01-2026 12:55
COLOPLAST A/S 1,9 22-01-2026 10:09
DSV A/S 1,79 02-02-2026 04:24
AQUAPORIN A/S 1,61 26-01-2026 12:45
CBRAIN A/S 1,6 27-01-2026 11:53
TORM plc 1,46 27-01-2026 14:22
CARLSBERG A/S 1,11 29-01-2026 11:15
TRYG A/S 1,04 27-01-2026 10:12
GENMAB A/S 0,99 26-01-2026 11:07
SOLAR A/S 0,9 30-01-2026 13:20
ROCKWOOL A/S 0,8 30-01-2026 10:06
DFDS A/S 0,71 30-01-2026 14:23
Ørsted A/S 0,64 30-01-2026 10:50
NOVO NORDISK A/S 0,6 30-01-2026 01:13
BANG & OLUFSEN A/S 0,58 30-01-2026 13:22
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S 0,56 19-01-2026 11:07
RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB 0,4 13-11-2025 09:17
Green Hydrogen Systems A/S 0,4 17-06-2025 12:40
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S 0,38 15-01-2026 00:33
H. LUNDBECK A/S 0,32 22-01-2026 09:04
CHEMOMETEC A/S 0,29 30-01-2026 13:12
SP GROUP A/S 0,29 21-11-2025 12:06
JYSKE BANK A/S 0,22 29-01-2026 13:48
HARBOES BRYGGERI A/S 0,2 29-10-2025 13:12
DANISH AEROSPACE COMPANY A/S 0,16 23-01-2026 15:22
SPAR NORD BANK A/S 0,14 14-08-2025 16:16
SYDBANK A/S 0,1 09-01-2026 13:36
Alm. Brand A/S 0,1 21-08-2025 11:16
ALK-ABELLÓ A/S 0,1 18-09-2025 12:44

Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner

.\\˙ MarketWire