OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
10/2 07:49
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN STORE NORD A/S | 12,28 | 10-02-2026 05:58 |
| Noble Corporation Plc | 7,28 | 10-02-2026 05:57 |
| Pandora A/S | 7,17 | 10-02-2026 04:16 |
| AMBU A/S | 6,37 | 06-02-2026 07:59 |
| MATAS A/S | 5,93 | 10-02-2026 06:00 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 5,49 | 09-02-2026 12:47 |
| Netcompany Group A/S | 4,88 | 09-02-2026 10:31 |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 4,51 | 09-02-2026 15:18 |
| Demant A/S | 3,85 | 09-02-2026 14:48 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 2,88 | 04-02-2026 10:25 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2,82 | 09-02-2026 12:14 |
| NOVOZYMES A/S | 2,79 | 06-02-2026 13:41 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,43 | 06-02-2026 14:09 |
| NKT A/S | 2,34 | 10-02-2026 04:21 |
| ISS A/S | 2,17 | 09-02-2026 15:16 |
| COLOPLAST A/S | 2,13 | 09-02-2026 13:02 |
| Gubra A/S | 2,1 | 09-02-2026 13:38 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 2,02 | 05-02-2026 11:57 |
| AQUAPORIN A/S | 1,99 | 04-02-2026 13:20 |
| H+H INTERNATIONAL A/S | 1,87 | 09-02-2026 13:20 |
| DSV A/S | 1,79 | 02-02-2026 12:24 |
| FLSMIDTH & CO. A/S | 1,75 | 09-02-2026 10:33 |
| CARLSBERG A/S | 1,61 | 09-02-2026 10:50 |
| SOLAR A/S | 1,53 | 06-02-2026 14:18 |
| TORM plc | 1,46 | 27-01-2026 14:22 |
| CBRAIN A/S | 1,44 | 03-02-2026 23:25 |
| TRYG A/S | 1,24 | 09-02-2026 10:51 |
| ROCKWOOL A/S | 0,85 | 09-02-2026 12:59 |
| CHEMOMETEC A/S | 0,85 | 09-02-2026 11:34 |
| GENMAB A/S | 0,79 | 04-02-2026 13:41 |
| DFDS A/S | 0,71 | 30-01-2026 14:23 |
| Ørsted A/S | 0,64 | 05-02-2026 11:40 |
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,59 | 03-02-2026 10:53 |
| NOVO NORDISK A/S | 0,58 | 09-02-2026 11:27 |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 0,46 | 06-02-2026 13:38 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | 0,4 | 13-11-2025 09:17 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 12:40 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 0,34 | 10-02-2026 03:34 |
| H. LUNDBECK A/S | 0,32 | 22-01-2026 09:04 |
| SP GROUP A/S | 0,29 | 21-11-2025 12:06 |
| JYSKE BANK A/S | 0,22 | 29-01-2026 13:48 |
| HARBOES BRYGGERI A/S | 0,2 | 29-10-2025 13:12 |
| DANISH AEROSPACE COMPANY A/S | 0,16 | 23-01-2026 15:22 |
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 16:16 |
| DANSKE BANK A/S | 0,1 | 06-02-2026 13:47 |
| Alm. Brand A/S | 0,1 | 21-08-2025 11:16 |
| ALK-ABELLÓ A/S | 0,1 | 18-09-2025 12:44 |
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,1 | 05-02-2026 10:52 |
| P/F Føroya Banki | 0,1 | 09-02-2026 13:33 |
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
