OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
20/2 07:35
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN STORE NORD A/S | 12,29 | 19-02-2026 |
| PANDORA A/S | 7,73 | 19-02-2026 |
| NOBLE CORPORATION PLC | 6,64 | 19-02-2026 |
| MATAS A/S | 6,6 | 19-02-2026 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 6,34 | 20-02-2026 |
| AMBU A/S | 6,1 | 20-02-2026 |
| NETCOMPANY GROUP A/S | 5,65 | 20-02-2026 |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 4,24 | 19-02-2026 |
| DEMANT A/S | 3,49 | 19-02-2026 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,01 | 17-02-2026 |
| NOVOZYMES A/S | 2,88 | 19-02-2026 |
| NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S | 2,86 | 17-02-2026 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,37 | 19-02-2026 |
| ISS A/S | 2,28 | 19-02-2026 |
| COLOPLAST A/S | 2,12 | 19-02-2026 |
| H+H INTERNATIONAL A/S | 2,06 | 19-02-2026 |
| AQUAPORIN A/S | 1,99 | 04-02-2026 |
| CARLSBERG A/S | 1,94 | 19-02-2026 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 1,8 | 19-02-2026 |
| NKT A/S | 1,77 | 19-02-2026 |
| SOLAR A/S | 1,7 | 17-02-2026 |
| DSV A/S | 1,58 | 18-02-2026 |
| GUBRA A/S | 1,51 | 19-02-2026 |
| CBRAIN A/S | 1,49 | 17-02-2026 |
| TORM PLC | 1,36 | 19-02-2026 |
| FLSMIDTH & CO. A/S | 1,35 | 19-02-2026 |
| TRYG A/S | 1,22 | 18-02-2026 |
| GENMAB A/S | 0,92 | 19-02-2026 |
| CHEMOMETEC A/S | 0,88 | 19-02-2026 |
| DFDS A/S | 0,71 | 30-01-2026 |
| ØRSTED A/S | 0,64 | 17-02-2026 |
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,6 | 18-02-2026 |
| ROCKWOOL A/S | 0,59 | 18-02-2026 |
| NOVO NORDISK A/S | 0,58 | 09-02-2026 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 0,55 | 17-02-2026 |
| JYSKE BANK A/S | 0,53 | 18-02-2026 |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 0,46 | 06-02-2026 |
| GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S | 0,4 | 17-06-2025 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | 0,36 | 13-02-2026 |
| H. LUNDBECK A/S | 0,32 | 22-01-2026 |
| ALM.BRAND A/S | 0,2 | 16-02-2026 |
| HARBOES BRYGGERI A/S | 0,2 | 29-10-2025 |
| SP GROUP A/S | 0,19 | 17-02-2026 |
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 |
| PER AARSLEFF HOLDING A/S | 0,11 | 19-02-2026 |
| DANSKE BANK A/S | 0,1 | 06-02-2026 |
| ALK-ABELLO A/S | 0,1 | 18-09-2025 |
| P/F FØROYA BANKI | 0,1 | 09-02-2026 |
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
