OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
27/2 06:40
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskab | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN STORE NORD A/S | 12,88 | 26-02-2026 13:10 |
| Pandora A/S | 7,88 | 26-02-2026 11:06 |
| MATAS A/S | 6,68 | 25-02-2026 18:32 |
| Noble Corporation Plc | 6,26 | 27-02-2026 05:14 |
| Netcompany Group A/S | 6,24 | 26-02-2026 14:17 |
| AMBU A/S | 6,17 | 25-02-2026 12:59 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 6,11 | 27-02-2026 05:49 |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 4,21 | 25-02-2026 22:51 |
| Demant A/S | 4,07 | 25-02-2026 13:11 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,01 | 17-02-2026 10:46 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 2,76 | 23-02-2026 11:03 |
| NOVOZYMES A/S | 2,69 | 20-02-2026 12:35 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,46 | 26-02-2026 13:16 |
| ISS A/S | 2,08 | 26-02-2026 10:38 |
| H+H INTERNATIONAL A/S | 2,07 | 26-02-2026 13:12 |
| CARLSBERG A/S | 2,02 | 26-02-2026 14:40 |
| AQUAPORIN A/S | 1,99 | 04-02-2026 13:20 |
| COLOPLAST A/S | 1,91 | 26-02-2026 11:58 |
| NKT A/S | 1,89 | 26-02-2026 10:00 |
| SOLAR A/S | 1,81 | 25-02-2026 10:31 |
| Gubra A/S | 1,62 | 25-02-2026 13:01 |
| DSV A/S | 1,59 | 21-02-2026 03:22 |
| CBRAIN A/S | 1,44 | 20-02-2026 14:39 |
| TORM plc | 1,36 | 19-02-2026 14:01 |
| TRYG A/S | 1,32 | 23-02-2026 10:49 |
| FLSMIDTH & CO. A/S | 1,25 | 26-02-2026 13:54 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 1,19 | 26-02-2026 10:29 |
| CHEMOMETEC A/S | 0,87 | 24-02-2026 12:47 |
| ROCKWOOL A/S | 0,67 | 23-02-2026 11:18 |
| DFDS A/S | 0,66 | 27-02-2026 03:37 |
| GENMAB A/S | 0,65 | 20-02-2026 12:30 |
| JYSKE BANK A/S | 0,63 | 20-02-2026 13:42 |
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,6 | 18-02-2026 13:12 |
| Ørsted A/S | 0,54 | 26-02-2026 10:04 |
| NOVO NORDISK A/S | 0,46 | 26-02-2026 10:16 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 0,44 | 26-02-2026 10:30 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 12:40 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | 0,36 | 13-02-2026 11:24 |
| H. LUNDBECK A/S | 0,32 | 22-01-2026 09:04 |
| Alm. Brand A/S | 0,2 | 16-02-2026 13:49 |
| HARBOES BRYGGERI A/S | 0,2 | 29-10-2025 13:12 |
| SP GROUP A/S | 0,19 | 17-02-2026 13:10 |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 0,18 | 23-02-2026 11:58 |
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 16:16 |
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,11 | 19-02-2026 10:34 |
| DANSKE BANK A/S | 0,1 | 06-02-2026 13:47 |
| ALK-ABELLÓ A/S | 0,1 | 18-09-2025 12:44 |
| P/F Føroya Banki | 0,1 | 09-02-2026 13:33 |
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
