OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
9/3 06:40
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskab | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN STORE NORD A/S | 12,43 | 06-03-2026 13:42 |
| Pandora A/S | 8,25 | 07-03-2026 04:00 |
| MATAS A/S | 6,62 | 06-03-2026 12:44 |
| Netcompany Group A/S | 6,53 | 06-03-2026 13:14 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 6,51 | 06-03-2026 11:16 |
| AMBU A/S | 6,34 | 06-03-2026 14:04 |
| Noble Corporation Plc | 6,34 | 05-03-2026 13:19 |
| Demant A/S | 4,27 | 06-03-2026 14:58 |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 3,94 | 06-03-2026 15:03 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,05 | 06-03-2026 12:36 |
| NOVOZYMES A/S | 2,75 | 04-03-2026 14:02 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 2,7 | 06-03-2026 12:42 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,59 | 06-03-2026 12:20 |
| H+H INTERNATIONAL A/S | 2,16 | 05-03-2026 14:27 |
| ISS A/S | 2,16 | 05-03-2026 11:00 |
| CARLSBERG A/S | 2,11 | 05-03-2026 11:29 |
| AQUAPORIN A/S | 1,99 | 04-02-2026 13:20 |
| COLOPLAST A/S | 1,95 | 06-03-2026 13:15 |
| SOLAR A/S | 1,9 | 07-03-2026 14:26 |
| NKT A/S | 1,82 | 07-03-2026 22:04 |
| DSV A/S | 1,79 | 04-03-2026 12:12 |
| Gubra A/S | 1,4 | 06-03-2026 13:18 |
| TORM plc | 1,36 | 19-02-2026 14:01 |
| TRYG A/S | 1,35 | 03-03-2026 08:58 |
| FLSMIDTH & CO. A/S | 1,33 | 02-03-2026 11:00 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 1,16 | 09-03-2026 04:00 |
| CHEMOMETEC A/S | 1,01 | 06-03-2026 13:24 |
| Ørsted A/S | 0,75 | 05-03-2026 10:42 |
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,71 | 05-03-2026 12:57 |
| CBRAIN A/S | 0,69 | 02-03-2026 13:09 |
| GENMAB A/S | 0,67 | 04-03-2026 19:32 |
| DFDS A/S | 0,66 | 27-02-2026 03:37 |
| JYSKE BANK A/S | 0,61 | 06-03-2026 13:20 |
| NOVO NORDISK A/S | 0,49 | 06-03-2026 11:39 |
| ROCKWOOL A/S | 0,43 | 05-03-2026 12:36 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 0,42 | 06-03-2026 10:48 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 12:40 |
| H. LUNDBECK A/S | 0,32 | 22-01-2026 09:04 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | 0,26 | 06-03-2026 13:23 |
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,21 | 06-03-2026 13:26 |
| Alm. Brand A/S | 0,2 | 07-03-2026 14:31 |
| HARBOES BRYGGERI A/S | 0,2 | 29-10-2025 13:12 |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 0,16 | 06-03-2026 13:56 |
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 16:16 |
| DANSKE BANK A/S | 0,1 | 06-02-2026 13:47 |
| SYDBANK A/S | 0,1 | 02-03-2026 11:20 |
| ALK-ABELLÓ A/S | 0,1 | 18-09-2025 12:44 |
| P/F Føroya Banki | 0,1 | 09-02-2026 13:33 |
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
