OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
10/3 08:06
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskab | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN STORE NORD A/S | 12,61 | 09-03-2026 |
| Pandora A/S | 8,25 | 07-03-2026 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 7,64 | 10-03-2026 |
| MATAS A/S | 6,62 | 06-03-2026 |
| Netcompany Group A/S | 6,54 | 09-03-2026 |
| Noble Corporation Plc | 6,52 | 09-03-2026 |
| AMBU A/S | 6,34 | 09-03-2026 |
| Demant A/S | 4,34 | 09-03-2026 |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 3,65 | 09-03-2026 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,05 | 06-03-2026 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 2,7 | 06-03-2026 |
| NOVOZYMES A/S | 2,65 | 09-03-2026 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,59 | 06-03-2026 |
| H+H INTERNATIONAL A/S | 2,16 | 05-03-2026 |
| CARLSBERG A/S | 2,11 | 05-03-2026 |
| ISS A/S | 2,07 | 09-03-2026 |
| AQUAPORIN A/S | 1,99 | 04-02-2026 |
| COLOPLAST A/S | 1,95 | 06-03-2026 |
| SOLAR A/S | 1,9 | 07-03-2026 |
| DSV A/S | 1,79 | 04-03-2026 |
| NKT A/S | 1,71 | 09-03-2026 |
| TORM plc | 1,36 | 19-02-2026 |
| TRYG A/S | 1,35 | 03-03-2026 |
| FLSMIDTH & CO. A/S | 1,33 | 02-03-2026 |
| Gubra A/S | 1,21 | 09-03-2026 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 1,06 | 09-03-2026 |
| CHEMOMETEC A/S | 1,01 | 06-03-2026 |
| DFDS A/S | 0,76 | 09-03-2026 |
| Ørsted A/S | 0,75 | 05-03-2026 |
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,71 | 05-03-2026 |
| JYSKE BANK A/S | 0,71 | 09-03-2026 |
| CBRAIN A/S | 0,69 | 02-03-2026 |
| GENMAB A/S | 0,67 | 04-03-2026 |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 0,61 | 10-03-2026 |
| ROCKWOOL A/S | 0,53 | 09-03-2026 |
| NOVO NORDISK A/S | 0,49 | 06-03-2026 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 0,42 | 06-03-2026 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | 0,36 | 09-03-2026 |
| H. LUNDBECK A/S | 0,32 | 22-01-2026 |
| Alm. Brand A/S | 0,2 | 07-03-2026 |
| HARBOES BRYGGERI A/S | 0,2 | 29-10-2025 |
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 |
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,11 | 09-03-2026 |
| DANSKE BANK A/S | 0,1 | 06-02-2026 |
| SYDBANK A/S | 0,1 | 02-03-2026 |
| ALK-ABELLO A/S | 0,1 | 18-09-2025 |
| P/F Føroya Banki | 0,1 | 09-02-2026 |
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
