OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
20/3 07:57
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN STORE NORD A/S | 11,04 | 19-03-2026 |
| Pandora A/S | 8,16 | 19-03-2026 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 7,15 | 19-03-2026 |
| Noble Corporation Plc | 7,02 | 20-03-2026 |
| Netcompany Group A/S | 6,4 | 19-03-2026 |
| AMBU A/S | 6,34 | 19-03-2026 |
| MATAS A/S | 6,29 | 16-03-2026 |
| Demant A/S | 5,15 | 19-03-2026 |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 3,38 | 19-03-2026 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,14 | 19-03-2026 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 2,71 | 16-03-2026 |
| NOVOZYMES A/S | 2,69 | 12-03-2026 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,59 | 19-03-2026 |
| CARLSBERG A/S | 2,27 | 19-03-2026 |
| NKT A/S | 2,23 | 19-03-2026 |
| H+H INTERNATIONAL A/S | 2,16 | 05-03-2026 |
| COLOPLAST A/S | 2,12 | 17-03-2026 |
| ISS A/S | 2,02 | 19-03-2026 |
| AQUAPORIN A/S | 1,99 | 04-02-2026 |
| DSV A/S | 1,8 | 17-03-2026 |
| SOLAR A/S | 1,74 | 16-03-2026 |
| CHEMOMETEC A/S | 1,6 | 19-03-2026 |
| Gubra A/S | 1,52 | 19-03-2026 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 1,33 | 19-03-2026 |
| FLSMIDTH & CO. A/S | 1,25 | 13-03-2026 |
| TRYG A/S | 1,13 | 16-03-2026 |
| TORM plc | 1,07 | 19-03-2026 |
| DFDS A/S | 0,97 | 19-03-2026 |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 0,86 | 19-03-2026 |
| Ørsted A/S | 0,85 | 18-03-2026 |
| CBRAIN A/S | 0,75 | 10-03-2026 |
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,69 | 13-03-2026 |
| GENMAB A/S | 0,65 | 19-03-2026 |
| JYSKE BANK A/S | 0,61 | 10-03-2026 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 0,6 | 19-03-2026 |
| ROCKWOOL A/S | 0,59 | 19-03-2026 |
| NOVO NORDISK A/S | 0,5 | 16-03-2026 |
| H. LUNDBECK A/S | 0,42 | 19-03-2026 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 |
| Alm. Brand A/S | 0,3 | 12-03-2026 |
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,3 | 12-03-2026 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK A/S | 0,27 | 17-03-2026 |
| HARBOES BRYGGERI A/S | 0,2 | 29-10-2025 |
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 |
| SYDBANK A/S | 0,1 | 18-03-2026 |
| ALK-ABELLO A/S | 0,1 | 18-09-2025 |
| P/F Føroya Banki | 0,1 | 09-02-2026 |
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
