OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
13/4 08:00
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN STORE NORD A/S | 10,34 | 10-04-2026 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 8,44 | 10-04-2026 |
| AMBU A/S | 6,59 | 10-04-2026 |
| Netcompany Group A/S | 6,37 | 10-04-2026 |
| Demant A/S | 6,02 | 10-04-2026 |
| MATAS A/S | 5,89 | 10-04-2026 |
| Pandora A/S | 5,55 | 13-04-2026 |
| Noble Corporation Plc | 5 | 09-04-2026 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,26 | 10-04-2026 |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 3,2 | 09-04-2026 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 3,08 | 10-04-2026 |
| NOVONESIS A/S | 2,69 | 10-04-2026 |
| COLOPLAST A/S | 2,63 | 10-04-2026 |
| CARLSBERG A/S | 2,33 | 10-04-2026 |
| ISS A/S | 2,22 | 10-04-2026 |
| NKT A/S | 2,21 | 10-04-2026 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,1 | 02-04-2026 |
| CHEMOMETEC A/S | 2,07 | 13-04-2026 |
| AQUAPORIN A/S | 1,99 | 04-02-2026 |
| H+H INTERNATIONAL A/S | 1,74 | 01-04-2026 |
| DSV A/S | 1,69 | 10-04-2026 |
| SOLAR A/S | 1,62 | 08-04-2026 |
| ROCKWOOL A/S | 1,51 | 08-04-2026 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 1,49 | 10-04-2026 |
| Gubra A/S | 1,47 | 10-04-2026 |
| TRYG A/S | 1,44 | 10-04-2026 |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 1,4 | 26-03-2026 |
| FLSMIDTH & CO. A/S | 1,22 | 08-04-2026 |
| DFDS A/S | 1,07 | 08-04-2026 |
| TORM plc | 1,07 | 19-03-2026 |
| Ørsted A/S | 0,95 | 23-03-2026 |
| CBRAIN A/S | 0,75 | 10-03-2026 |
| JYSKE BANK A/S | 0,71 | 31-03-2026 |
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,69 | 13-03-2026 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 0,52 | 09-04-2026 |
| NOVO NORDISK A/S | 0,48 | 02-04-2026 |
| GENMAB A/S | 0,47 | 09-04-2026 |
| Alm. Brand A/S | 0,4 | 08-04-2026 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK A/S | 0,37 | 31-03-2026 |
| H. LUNDBECK A/S | 0,32 | 24-03-2026 |
| SYDBANK A/S | 0,31 | 08-04-2026 |
| DANSKE BANK A/S | 0,3 | 08-04-2026 |
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,28 | 09-04-2026 |
| P/F Faroya Banki | 0,2 | 01-04-2026 |
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 |
| ALK-ABELLO A/S | 0,1 | 18-09-2025 |
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
