ECB's Lane ser ingen afgørende information om effekt af krigen i Iran
17/4 06:34
Philip Lane, som er cheføkonom i Den Europæiske Centralbank (ECB), forventer ikke, at de undersøgelsesdata, som banken vil modtage i perioden frem til det næste rentemøde den 30. april, vil give et "afgørende" indblik i, hvordan krigen i Iran og lukningen af Hormuzstrædet vil påvirke økonomien i Europa.
Med andre ord... der vil ikke være klar argumenter for en mulig renteforhøjelse.
- Vi vil have et rigt sæt undersøgelsesdata, men selvfølgelig ser de mennesker, der besvarer de undersøgelser, på den samme verden, som vi ser på, og grundlæggende vil ikke ret mange virkelig have en afgørende mening om præcis, hvad der kommer til at ske, lød det ifølge Bloomberg News torsdag fra Philip Lane.
- Jeg tror, vi vil have noget, men jeg synes, det er for tidligt til at have noget, der er alt for afgørende.
Ifølge Bloomberg News unavngivne kilder centralt i ECB er der da heller ikke lige nu udsigt til et flertal for en renteforhøjelse, ligesom de fleste af bankens ledelsesmedlemmer, der har udtalt sig, har slået en afventende tone an.
Investorerne har da også reduceret forventningerne til en rentesænkning i slutningen af april til en sandsynlighed på 13 pct. mod 85 pct. for tre ugers tid siden.
FAKTA - tabel over Den Europæiske Centralbanks, ECB's, rentebeslutninger:
RENTEBEVÆGELSER FOR DEN LEDENDE INDSKUDSRENTE:
| DATO | BEVÆGELSE (basispoint) | NY RENTE I % |
| 19. marts 2026 | uændret | 2,00% |
| 5. februar 2026 | uændret | 2,00% |
| 18. december 2025 | uændret | 2,00% |
| 30. oktober 2025 | uændret | 2,00% |
| 11. september 2025 | uændret | 2,00% |
| 24. juli 2025 | uændret | 2,00% |
| 6. juni 2025 | -25 | 2,00% |
| 17. april 2025 | -25 | 2,25% |
| 6. marts 2025 | -25 | 2,50% |
| 30. januar 2025 | -25 | 2,75% |
| 12. december 2024 | -25 | 3,00% |
| 17. oktober 2024 | -25 | 3,25% |
| 12. september 2024 | -25 | 3,50% |
| 6. juni 2024 | -25 | 3,75% |
| 11. april 2024 | uændret | 4,00% |
| 7. marts 2024 | uændret | 4,00% |
| 25. januar 2024 | uændret | 4,00% |
| 14. december 2023 | uændret | 4,00% |
| 26. oktober 2023 | uændret | 4,00% |
| 14. september 2023 | +25 | 4,00% |
| 27. juli 2023 | +25 | 3,75% |
| 15. juni 2023 | +25 | 3,50% |
| 4. maj 2023 | +25 | 3,25% |
| 16. marts 2023 | +50 | 3,00% |
| 2. februar 2023 | +50 | 2,50% |
| 15. december 2022 | +50 | 2,00% |
| 27. oktober 2022 | +75 | 1,25% |
| 8. september 2022 | +75 | 0,50% |
| 21. juli 2022 | +50 | 0,00% |
Kilde: www.ecb.europa.eu
.\\˙ MarketWire
