OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
17/4 07:47
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN STORE NORD A/S | 10,69 | 17-04-2026 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 8,6 | 16-04-2026 |
| Netcompany Group A/S | 6,39 | 16-04-2026 |
| AMBU A/S | 6,33 | 16-04-2026 |
| Demant A/S | 6,19 | 15-04-2026 |
| Pandora A/S | 6,14 | 16-04-2026 |
| MATAS A/S | 5,68 | 17-04-2026 |
| Noble Corporation Plc | 4,78 | 16-04-2026 |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 3,2 | 09-04-2026 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,09 | 16-04-2026 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 2,97 | 16-04-2026 |
| NOVOZYMES A/S | 2,68 | 13-04-2026 |
| COLOPLAST A/S | 2,67 | 14-04-2026 |
| CARLSBERG A/S | 2,43 | 13-04-2026 |
| CHEMOMETEC A/S | 2,19 | 16-04-2026 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,1 | 02-04-2026 |
| NKT A/S | 2 | 16-04-2026 |
| AQUAPORIN A/S | 1,99 | 04-02-2026 |
| H+H INTERNATIONAL A/S | 1,84 | 15-04-2026 |
| ISS A/S | 1,76 | 16-04-2026 |
| SOLAR A/S | 1,6 | 16-04-2026 |
| ROCKWOOL A/S | 1,59 | 16-04-2026 |
| DSV A/S | 1,59 | 16-04-2026 |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 1,5 | 16-04-2026 |
| Gubra A/S | 1,41 | 16-04-2026 |
| TRYG A/S | 1,3 | 15-04-2026 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 1,23 | 17-04-2026 |
| FLSMIDTH & CO. A/S | 1,22 | 08-04-2026 |
| TORM plc | 1,07 | 19-03-2026 |
| DFDS A/S | 0,9 | 16-04-2026 |
| Ørsted A/S | 0,85 | 16-04-2026 |
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,77 | 14-04-2026 |
| CBRAIN A/S | 0,75 | 10-03-2026 |
| JYSKE BANK A/S | 0,71 | 31-03-2026 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 0,52 | 09-04-2026 |
| Alm. Brand A/S | 0,49 | 15-04-2026 |
| GENMAB A/S | 0,47 | 09-04-2026 |
| H. LUNDBECK A/S | 0,42 | 13-04-2026 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 |
| SYDBANK A/S | 0,31 | 08-04-2026 |
| NOVO NORDISK A/S | 0,28 | 16-04-2026 |
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,28 | 09-04-2026 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | 0,27 | 15-04-2026 |
| DANSKE BANK A/S | 0,2 | 13-04-2026 |
| P/F Føroya Banki | 0,2 | 01-04-2026 |
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 |
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
