OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
29/4 07:40
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN STORE NORD A/S | 10,83 | 28-04-2026 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 8,83 | 28-04-2026 |
| AMBU A/S | 6,31 | 27-04-2026 |
| Netcompany Group A/S | 6,04 | 28-04-2026 |
| Demant A/S | 6,02 | 27-04-2026 |
| Pandora A/S | 5,9 | 28-04-2026 |
| MATAS A/S | 5,4 | 27-04-2026 |
| Noble Corporation Plc | 5,08 | 29-04-2026 |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 3,4 | 27-04-2026 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,3 | 28-04-2026 |
| CHEMOMETEC A/S | 2,84 | 28-04-2026 |
| COLOPLAST A/S | 2,74 | 28-04-2026 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 2,64 | 28-04-2026 |
| CARLSBERG A/S | 2,62 | 27-04-2026 |
| NOVOZYMES A/S | 2,59 | 24-04-2026 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,11 | 20-04-2026 |
| NKT A/S | 2,09 | 27-04-2026 |
| ROCKWOOL A/S | 1,99 | 28-04-2026 |
| AQUAPORIN A/S | 1,99 | 04-02-2026 |
| H+H INTERNATIONAL A/S | 1,83 | 28-04-2026 |
| DSV A/S | 1,59 | 16-04-2026 |
| ISS A/S | 1,59 | 27-04-2026 |
| SOLAR A/S | 1,5 | 22-04-2026 |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 1,47 | 27-04-2026 |
| Gubra A/S | 1,42 | 28-04-2026 |
| FLSMIDTH & CO. A/S | 1,35 | 28-04-2026 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 1,23 | 29-04-2026 |
| TORM plc | 1,07 | 19-03-2026 |
| Ørsted A/S | 0,95 | 23-04-2026 |
| TRYG A/S | 0,92 | 24-04-2026 |
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,77 | 14-04-2026 |
| CBRAIN A/S | 0,74 | 21-04-2026 |
| JYSKE BANK A/S | 0,7 | 21-04-2026 |
| GENMAB A/S | 0,69 | 17-04-2026 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 0,62 | 28-04-2026 |
| DFDS A/S | 0,61 | 24-04-2026 |
| SYDBANK A/S | 0,5 | 24-04-2026 |
| Alm. Brand A/S | 0,49 | 15-04-2026 |
| H. LUNDBECK A/S | 0,42 | 13-04-2026 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 |
| NOVO NORDISK A/S | 0,31 | 24-04-2026 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | 0,27 | 15-04-2026 |
| DANSKE BANK A/S | 0,2 | 13-04-2026 |
| P/F Føroya Banki | 0,19 | 23-04-2026 |
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,18 | 27-04-2026 |
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 |
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
