OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
8/5 08:11
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
| GN STORE NORD A/S | 11,04 | 08-05-2026 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 9,74 | 07-05-2026 |
| AMBU A/S | 7,38 | 07-05-2026 |
| Netcompany Group A/S | 6,5 | 07-05-2026 |
| Demant A/S | 5,98 | 07-05-2026 |
| Pandora A/S | 5,8 | 07-05-2026 |
| MATAS A/S | 5,41 | 07-05-2026 |
| Noble Corporation Plc | 5,25 | 07-05-2026 |
| CHEMOMETEC A/S | 3,46 | 07-05-2026 |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 3,4 | 27-04-2026 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,38 | 07-05-2026 |
| NOVOZYMES A/S | 3,11 | 08-05-2026 |
| COLOPLAST A/S | 2,64 | 29-04-2026 |
| CARLSBERG A/S | 2,63 | 30-04-2026 |
| ROYAL UNIBREW A/S | 2,51 | 07-05-2026 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 2,45 | 07-05-2026 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,2 | 07-05-2026 |
| NKT A/S | 2,17 | 04-05-2026 |
| DSV A/S | 1,99 | 07-05-2026 |
| AQUAPORIN A/S | 1,99 | 04-02-2026 |
| ROCKWOOL A/S | 1,89 | 07-05-2026 |
| ISS A/S | 1,89 | 07-05-2026 |
| H+H INTERNATIONAL A/S | 1,73 | 07-05-2026 |
| Gubra A/S | 1,53 | 30-04-2026 |
| SOLAR A/S | 1,27 | 06-05-2026 |
| FLSMIDTH & CO. A/S | 1,07 | 06-05-2026 |
| TORM plc | 1,07 | 19-03-2026 |
| Ørsted A/S | 1,05 | 07-05-2026 |
| TRYG A/S | 1,03 | 07-05-2026 |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 0,97 | 06-05-2026 |
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,88 | 05-05-2026 |
| CBRAIN A/S | 0,77 | 02-05-2026 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 0,74 | 07-05-2026 |
| GENMAB A/S | 0,62 | 07-05-2026 |
| DFDS A/S | 0,6 | 07-05-2026 |
| JYSKE BANK A/S | 0,53 | 06-05-2026 |
| SYDBANK A/S | 0,51 | 07-05-2026 |
| H. LUNDBECK A/S | 0,42 | 13-04-2026 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 |
| Alm. Brand A/S | 0,39 | 01-05-2026 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | 0,37 | 05-05-2026 |
| NOVO NORDISK A/S | 0,29 | 05-05-2026 |
| DANSKE BANK A/S | 0,2 | 06-05-2026 |
| P/F Føroya Banki | 0,2 | 30-04-2026 |
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,18 | 27-04-2026 |
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 |
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
