Økonomer regner med ECB-renteforhøjelse i juni og igen til september
4/6 06:34
En renteforhøjelse på 0,25 pct.point på Den Europæiske Centralbanks (ECB) kommende møde den 11. juni er klappet og klar, og der er samtidig udsigt til et løft mere igen til september.
Det er økonomernes bud i en rundspørge foretaget af Reuters.
Flere end ni ud af ti af de 80 adspurgte eksperter, helt præcis 74 af dem, forudser således, at renten vil blive sat op til 2,25 pct. på torsdag i næste uge, hvilket er en stigning fra 85 pct. af deltagerne måneden før.
Samtidig regner mere end 60 pct. af økonomerne, 49 ud af de 80, med et renteløft yderligere i år, formentlig til september. Også her står billedet klarere end for en måned siden, da de adspurgte eksperter var mere delte i spørgsmålet.
Behovet for en strammere pengepolitik og en rente over det nuværende niveau 2,00 pct. er netop blevet understreget af en opgørelse, som viste at inflationen i eurozonen i maj var på 3,2 pct. Et godt stykke over centralbankens mål på 2,00 pct. om året.
Omvendt viser data, at økonomiens vækst i Europa bremser op, så en højere renter vil være en udfordring for aktiviteten.
- ECB vil ikke begå den samme fejl igen med at undervurdere inflationen. Omkostningen ved at holde renterne uændrede i form af troværdighed som inflationsbekæmper er sandsynligvis højere på dette tidspunkt end risikoen ved at hæve, siger Bas van Geffen, senior makrostrateg hos Rabobank, til Reuters.
FAKTA - tabel over Den Europæiske Centralbanks, ECB's, rentebeslutninger:
RENTEBEVÆGELSER FOR DEN LEDENDE INDSKUDSRENTE:
| DATO | BEVÆGELSE (basispoint) | NY RENTE I % |
| 30. april 2026 | uændret | 2,00% |
| 19. marts 2026 | uændret | 2,00% |
| 5. februar 2026 | uændret | 2,00% |
| 18. december 2025 | uændret | 2,00% |
| 30. oktober 2025 | uændret | 2,00% |
| 11. september 2025 | uændret | 2,00% |
| 24. juli 2025 | uændret | 2,00% |
| 6. juni 2025 | -25 | 2,00% |
| 17. april 2025 | -25 | 2,25% |
| 6. marts 2025 | -25 | 2,50% |
| 30. januar 2025 | -25 | 2,75% |
| 12. december 2024 | -25 | 3,00% |
| 17. oktober 2024 | -25 | 3,25% |
| 12. september 2024 | -25 | 3,50% |
| 6. juni 2024 | -25 | 3,75% |
| 11. april 2024 | uændret | 4,00% |
| 7. marts 2024 | uændret | 4,00% |
| 25. januar 2024 | uændret | 4,00% |
| 14. december 2023 | uændret | 4,00% |
| 26. oktober 2023 | uændret | 4,00% |
| 14. september 2023 | +25 | 4,00% |
| 27. juli 2023 | +25 | 3,75% |
| 15. juni 2023 | +25 | 3,50% |
| 4. maj 2023 | +25 | 3,25% |
| 16. marts 2023 | +50 | 3,00% |
| 2. februar 2023 | +50 | 2,50% |
| 15. december 2022 | +50 | 2,00% |
| 27. oktober 2022 | +75 | 1,25% |
| 8. september 2022 | +75 | 0,50% |
| 21. juli 2022 | +50 | 0,00% |
Kilde: www.ecb.europa.eu
.\\˙ MarketWire
