OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
16/6 08:26
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition | ||
| GN STORE NORD A/S | 9,61 | 15-06-2026 | ||
| ZEALAND PHARMA A/S | 9,2 | 16-06-2026 | ||
| Netcompany Group A/S | 8,43 | 15-06-2026 | ||
| AMBU A/S | 7,33 | 15-06-2026 | ||
| Pandora A/S | 6,27 | 12-06-2026 | ||
| Demant A/S | 4,98 | 10-06-2026 | ||
| Noble Corporation Plc | 4,75 | 11-06-2026 | ||
| MATAS A/S | 4,7 | 13-06-2026 | ||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,94 | 15-06-2026 | ||
| CHEMOMETEC A/S | 3,7 | 15-06-2026 | ||
| CARLSBERG A/S | 3,43 | 15-06-2026 | ||
| ROCKWOOL A/S | 3,2 | 11-06-2026 | ||
| NOVOZYMES A/S | 3,2 | 15-06-2026 | ||
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 2,81 | 05-06-2026 | ||
| COLOPLAST A/S | 2,49 | 15-06-2026 | ||
| FLSMIDTH & CO. A/S | 2,16 | 15-06-2026 | ||
| NTG Nordic Transport Group A/S | 2,08 | 15-06-2026 | ||
| ROYAL UNIBREW A/S | 1,89 | 15-06-2026 | ||
| DSV A/S | 1,88 | 12-06-2026 | ||
| BAVARIAN NORDIC A/S | 1,84 | 15-06-2026 | ||
| H+H INTERNATIONAL A/S | 1,65 | 12-06-2026 | ||
| Gubra A/S | 1,61 | 11-06-2026 | ||
| ISS A/S | 1,3 | 12-06-2026 | ||
| TRYG A/S | 1,13 | 16-06-2026 | ||
| TORM plc | 1,07 | 19-03-2026 | ||
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 1 | 15-06-2026 | ||
| NKT A/S | 0,89 | 11-06-2026 | ||
| SOLAR A/S | 0,88 | 15-06-2026 | ||
| SYDBANK A/S | 0,83 | 04-06-2026 | ||
| H. LUNDBECK A/S | 0,82 | 12-06-2026 | ||
| CBRAIN A/S | 0,81 | 16-06-2026 | ||
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 0,8 | 15-06-2026 | ||
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,79 | 15-06-2026 | ||
| GENMAB A/S | 0,76 | 12-06-2026 | ||
| DFDS A/S | 0,7 | 27-05-2026 | ||
| Alm. Brand A/S | 0,69 | 03-06-2026 | ||
| Ørsted A/S | 0,64 | 12-06-2026 | ||
| AQUAPORIN A/S | 0,48 | 05-06-2026 | ||
| JYSKE BANK A/S | 0,45 | 12-06-2026 | ||
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 | ||
| NOVO NORDISK A/S | 0,3 | 12-06-2026 | ||
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | 0,27 | 05-06-2026 | ||
| P/F Føroya Banki | 0,19 | 19-05-2026 | ||
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 | ||
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,11 | 29-05-2026 | ||
| DANSKE BANK A/S | 0,1 | 22-05-2026 | ||
| ALK-ABELLÓ A/S | 0,1 | 15-06-2026 | ||
| SP GROUP A/S | 0,1 | 27-05-2026 | ||
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
