OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
19/6 07:02
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition | |||
| GN STORE NORD A/S | 9,6 | 17-06-2026 | |||
| ZEALAND PHARMA A/S | 9,17 | 18-06-2026 | |||
| Netcompany Group A/S | 8,52 | 18-06-2026 | |||
| AMBU A/S | 7,38 | 18-06-2026 | |||
| Pandora A/S | 6,08 | 18-06-2026 | |||
| Demant A/S | 4,78 | 18-06-2026 | |||
| MATAS A/S | 4,7 | 18-06-2026 | |||
| Noble Corporation Plc | 4,66 | 16-06-2026 | |||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,83 | 17-06-2026 | |||
| CHEMOMETEC A/S | 3,54 | 15-06-2026 | |||
| CARLSBERG A/S | 3,52 | 18-06-2026 | |||
| ROCKWOOL A/S | 3,2 | 11-06-2026 | |||
| NOVOZYMES A/S | 3,1 | 16-06-2026 | |||
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 3,05 | 17-06-2026 | |||
| COLOPLAST A/S | 2,59 | 18-06-2026 | |||
| FLSMIDTH & CO. A/S | 2,37 | 17-06-2026 | |||
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,15 | 18-06-2026 | |||
| NTG Nordic Transport Group A/S | 2,08 | 15-06-2026 | |||
| DSV A/S | 1,88 | 12-06-2026 | |||
| ROYAL UNIBREW A/S | 1,78 | 18-06-2026 | |||
| H+H INTERNATIONAL A/S | 1,65 | 12-06-2026 | |||
| Gubra A/S | 1,61 | 11-06-2026 | |||
| ISS A/S | 1,41 | 17-06-2026 | |||
| TRYG A/S | 1,33 | 17-06-2026 | |||
| TORM plc | 1,07 | 19-03-2026 | |||
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 1,01 | 16-06-2026 | |||
| H. LUNDBECK A/S | 0,82 | 12-06-2026 | |||
| CBRAIN A/S | 0,82 | 16-06-2026 | |||
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 0,79 | 16-06-2026 | |||
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,78 | 17-06-2026 | |||
| SYDBANK A/S | 0,73 | 19-06-2026 | |||
| NKT A/S | 0,7 | 18-06-2026 | |||
| Ørsted A/S | 0,64 | 12-06-2026 | |||
| DFDS A/S | 0,63 | 17-06-2026 | |||
| GENMAB A/S | 0,58 | 17-06-2026 | |||
| Alm. Brand A/S | 0,51 | 17-06-2026 | |||
| SOLAR A/S | 0,5 | 16-06-2026 | |||
| AQUAPORIN A/S | 0,48 | 05-06-2026 | |||
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 | |||
| JYSKE BANK A/S | 0,34 | 16-06-2026 | |||
| NOVO NORDISK A/S | 0,3 | 12-06-2026 | |||
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | 0,27 | 05-06-2026 | |||
| P/F Føroya Banki | 0,19 | 19-05-2026 | |||
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 | |||
| BIOMAR GROUP A/S | 0,12 | 18-06-2026 | |||
| DANSKE BANK A/S | 0,1 | 22-05-2026 | |||
| ALK-ABELLÓ A/S | 0,1 | 15-06-2026 | |||
| SP GROUP A/S | 0,1 | 27-05-2026 | |||
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
