Vestas: Tabel med ordrer annonceret i 2026
23/6 11:39
Ordrer på vindmøller annonceret af Vestas i 2026:
| Dato | Land | MW | Serviceaftale/år | Kunde |
| 25/6 | Tyskland | 40 | 20 | EnergieGemeinschaftHülsterholt |
| 22/6 | Japan | 29 | 10 | M Winds Hachiryu |
| 10/6 | Frankrig | 112 | 20/25 | Ej oplyst |
| 1/6 | Storbritannien | 45 | 20 | Ej oplyst |
| 1/6 | Tyskland | 50 | 20 | Raiffeisen Windpark Saterland |
| 29/5 | Tyskland | 24 | 20 | Ikke oplyst |
| 29/5 | Tyskland | 64 | 20 | Windpark Wehrder |
| 20/5 | USA | 673 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| 5/5 | Tyskland | 31 | 25 | BVNON |
| 5/5 | Tyskland | 50 | 20 | Boreas Energy |
| 5/5 | Tyskland | 36 | 20 | ENP |
| 29/4 | Tyskland | 50 | 20 | Ikke oplyst |
| 27/4 | Canada | 186 | 10 | EDF |
| 14/4 | Bulgarien | 70 | langsigtet | Tessa Green Energy |
| 31/3 | USA | 135 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| 31/3 | Tyskland | 62 | 20 | JUWI |
| 31/3 | Storbritannien | 90 | 15 | Ikke oplyst |
| 31/3 | Italien | 42 | 20 | Adest SRL |
| 31/3 | Italien | 55 | 20 | Asja Energy Group |
| 30/3 | Tyskland | 29 | 20 | Venus Bene Consideratus |
| 30/3 | Tyskland | 31 | 20 | JUWI |
| 25/3 | USA | 505 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| 24/3 | Tyskland | 29 | 20 | Alterric |
| 24/3 | Frankrig | 59 | 20 | Ikke oplyst |
| 23/3 | Brasilien | 230 | 30 | Equinor/Rio Energy |
| 18/3 | Japan | 17 | 10 | Ikke oplyst |
| 10/3 | Storbritannien | 1380 | 5 | RWE (Vanguard East) |
| 2/3 | Tyskland | 50 | 20 | Envia Mitteldeutsche Energie |
| 20/2 | Storbritannien | 1380 | 5 | RWE (Vanguard West) |
| 5/2 | New Zealand | 26 | 20 | Hiringa Energy Limited |
| 21/1 | Sydkorea | 31 | 20 | Kolon Global Corp. |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Annoncerede, Q1 | 4151 | 2399 | 1503 | 3022 | 2179 | 1060 | 2064 | 2248 | 1176 |
| Uannoncerede, Q1 | 353 | 736 | 797 | 281 | 769 | 956 | 1247 | 756 | 453 |
| Annoncerede, Q2 | 1460 | 1112 | 2902 | 1802 | 1783 | 4127 | 3076 | 4601 | 2695 |
| Uannoncerede, Q2 | 897 | 694 | 531 | 370 | 1163 | 1072 | 1095 | 1112 | |
| Annoncerede, Q3 | 4002 | 3742 | 4044 | 1240 | 3167 | 3535 | 2655 | 2672 | |
| Uannoncerede, Q3 | 606 | 690 | 458 | 655 | 560 | 697 | 2083 | 589 | |
| Annoncerede, Q4 | 5476 | 6026 | 6945 | 3366 | 2011 | 3818 | 2996 | 4192 | |
| Uannoncerede, Q4 | 1066 | 490 | 1303 | 827 | 852 | 1740 | 1443 | 1325 | |
| Totalt for året | 5964 | 16.292 | 16.844 | 18.386 | 11.189 | 13.896 | 17.249 | 17.877 | 14.214 |
.\\˙ MarketWire
