OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
16/7 07:46
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
| Selskaber | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition | ||
| GN STORE NORD A/S | 11,1 | 16-07-2026 | ||
| ZEALAND PHARMA A/S | 8,96 | 15-07-2026 | ||
| Netcompany Group A/S | 8,75 | 15-07-2026 | ||
| AMBU A/S | 7,63 | 15-07-2026 | ||
| Pandora A/S | 6,11 | 15-07-2026 | ||
| Demant A/S | 5,27 | 15-07-2026 | ||
| Noble Corporation Plc | 4,8 | 13-07-2026 | ||
| MATAS A/S | 4,43 | 10-07-2026 | ||
| CARLSBERG A/S | 4,2 | 14-07-2026 | ||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,94 | 15-07-2026 | ||
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | 3,61 | 13-07-2026 | ||
| CHEMOMETEC A/S | 3,35 | 14-07-2026 | ||
| ROCKWOOL A/S | 3,1 | 15-07-2026 | ||
| COLOPLAST A/S | 3,1 | 15-07-2026 | ||
| NOVOZYMES A/S | 2,89 | 09-07-2026 | ||
| BAVARIAN NORDIC A/S | 2,74 | 15-07-2026 | ||
| FLSMIDTH & CO. A/S | 2,41 | 15-07-2026 | ||
| NTG Nordic Transport Group A/S | 1,97 | 06-07-2026 | ||
| DSV A/S | 1,77 | 06-07-2026 | ||
| H+H INTERNATIONAL A/S | 1,66 | 29-06-2026 | ||
| Gubra A/S | 1,44 | 15-07-2026 | ||
| TORM plc | 1,07 | 19-03-2026 | ||
| ISS A/S | 1,03 | 13-07-2026 | ||
| TRYG A/S | 1,03 | 03-07-2026 | ||
| NKT A/S | 0,98 | 13-07-2026 | ||
| SYDBANK A/S | 0,8 | 15-07-2026 | ||
| H. LUNDBECK A/S | 0,72 | 06-07-2026 | ||
| Alm. Brand A/S | 0,72 | 13-07-2026 | ||
| CBRAIN A/S | 0,72 | 15-07-2026 | ||
| ROYAL UNIBREW A/S | 0,71 | 15-07-2026 | ||
| SOLAR A/S | 0,7 | 15-07-2026 | ||
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 0,68 | 09-07-2026 | ||
| Ørsted A/S | 0,64 | 12-06-2026 | ||
| DFDS A/S | 0,63 | 17-06-2026 | ||
| BANG & OLUFSEN A/S | 0,59 | 22-06-2026 | ||
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | 0,59 | 13-07-2026 | ||
| GENMAB A/S | 0,49 | 06-07-2026 | ||
| AQUAPORIN A/S | 0,48 | 05-06-2026 | ||
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,4 | 17-06-2025 | ||
| JYSKE BANK A/S | 0,3 | 23-06-2026 | ||
| Per Aarsleff Holding A/S | 0,21 | 03-07-2026 | ||
| NOVO NORDISK A/S | 0,2 | 29-06-2026 | ||
| SPAR NORD BANK A/S | 0,14 | 14-08-2025 | ||
| TRIFORK A/S | 0,1 | 23-06-2026 | ||
| MT Højgaard Holding A/S | 0,1 | 30-06-2026 | ||
| SP GROUP A/S | 0,1 | 27-05-2026 | ||
Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/kapitalmarked/selskabsmeddelelser/aggregerede-korte-nettopositioner
.\\˙ MarketWire
