Økonomer spår uændret rente hos ECB i juli
20/7 09:35
Et voksende flertal af økonomer forventer, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil fastholde sin rente på det næste rentemøde den 27. juli. Derimod vil centralbanken formentlig hæve sin rente for anden gang i år til september.
Det skriver Reuters på baggrund af sin månedlige rundspørge.
Alle 74 adspurgte økonomer regner med, at renten vil være uændret i 2,25 pct. efter mødet her i juli.
52 af de adspurgte eksperter regner dog med en forhøjelse mere i år til 2,50 pct., formentlig til september. Det er en stigning fra rundspørgen i juni.
Det betyder dog også, at omtrent 30 pct. af økonomerne ser renten uændret året ud.
- ECB ville sandsynligvis have været nødt til at hæve alligevel, selv hvis vi ikke havde haft al denne ekstra støj omkring Hormuzstrædet i løbet af den seneste uges tid, siger Chris Scicluna, chef for økonomisk analyse hos Daiwa Capital Markets, til Reuters.
- Gaspriserne er markant højere, og elpriserne er også højere. ECB bliver nødt til at tage højde for dette, når den næste gang opdaterer sin prognose i september. Men indtil videre vil den vurdere, at der ikke er nogen hast med at hæve renterne endnu en gang lige nu.
ECB satte sin rente op med 0,25 pct.point til 2,25 pct. på sit rentemøde den 11. juni.
Handelen med rentefutures pegede fredag på, at renten vil blive sat op med 95 pct. sandsynlighed til september og formentlig en gang mere inden årets udgang til en slutrente på 2,64 pct.
FAKTA - tabel over Den Europæiske Centralbanks, ECB's, rentebeslutninger:
RENTEBEVÆGELSER FOR DEN LEDENDE INDSKUDSRENTE:
| DATO | BEVÆGELSE (basispoint) | NY RENTE I % |
| 11. juni 2026 | +25 | 2,25% |
| 30. april 2026 | uændret | 2,00% |
| 19. marts 2026 | uændret | 2,00% |
| 5. februar 2026 | uændret | 2,00% |
| 18. december 2025 | uændret | 2,00% |
| 30. oktober 2025 | uændret | 2,00% |
| 11. september 2025 | uændret | 2,00% |
| 24. juli 2025 | uændret | 2,00% |
| 6. juni 2025 | -25 | 2,00% |
| 17. april 2025 | -25 | 2,25% |
| 6. marts 2025 | -25 | 2,50% |
| 30. januar 2025 | -25 | 2,75% |
| 12. december 2024 | -25 | 3,00% |
| 17. oktober 2024 | -25 | 3,25% |
| 12. september 2024 | -25 | 3,50% |
| 6. juni 2024 | -25 | 3,75% |
| 11. april 2024 | uændret | 4,00% |
| 7. marts 2024 | uændret | 4,00% |
| 25. januar 2024 | uændret | 4,00% |
| 14. december 2023 | uændret | 4,00% |
| 26. oktober 2023 | uændret | 4,00% |
| 14. september 2023 | +25 | 4,00% |
| 27. juli 2023 | +25 | 3,75% |
| 15. juni 2023 | +25 | 3,50% |
| 4. maj 2023 | +25 | 3,25% |
| 16. marts 2023 | +50 | 3,00% |
| 2. februar 2023 | +50 | 2,50% |
| 15. december 2022 | +50 | 2,00% |
| 27. oktober 2022 | +75 | 1,25% |
| 8. september 2022 | +75 | 0,50% |
| 21. juli 2022 | +50 | 0,00% |
Kilde: www.ecb.europa.eu
.\\˙ MarketWire
