Demant øgede markedsandelen hos amerikanske veteraner i juni
24/7 11:04
Demant oplevede fremgang i den offentlige amerikanske salgskanal for høreapparater, Veterans Affairs (VA), i juni, hvor det danske selskab igen øgede sin markedsandel.
Målt på andelen af det samlede salg hos VA øgede Demant i juni sin markedsandel til 22,2 pct. fra 21,6 pct. måneden før.
GN Hearing, der er på vej til at blive en del af italienske Amplifon, øgede også sin markedsandel, så den i juni var 9,3 pct. mod 9,1 pct. i maj.
Imens går markedsandelen for schweiziske Sonova tilbage. I juni var den 53,9 pct. mod 53,4 pct. måneden før.
Også WS Audiology slap en del af taget på markedet i juni. Markedsandelen blev opgjort til 6,3 pct. mod 6,5 pct. i maj.
Det private amerikanske selskab Starkey holdt fast i sin markedsandel på 9,4 pct.
Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:
| % (afrundet) | Maj '25: | Jun '25: | Jul '25: | Aug '25: | Sep '25: | Okt '25: | Nov '25: | Dec '25: | Jan '26 | Feb '26: | Mar '26: | Apr '26: | Maj '26: | Jun '26 |
| GN | 10,3 | 9,6 | 9,8 | 11,3 | 11,5 | 11,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 9,1 | 9,3 |
| Demant | 15,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 16,7 | 16,8 | 17,2 | 17,7 | 17,9 | 17,6 | 18,2 | 21,6 | 22,2 |
| WS Audiology | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 7,5 | 7,7 | 6,2 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,3 |
| Sonova | 50,0 | 49,7 | 49,7 | 49,1 | 49,3 | 50,0 | 55,3 | 55,2 | 55,2 | 56,2 | 56,3 | 55,1 | 53,4 | 52,9 |
| Starkey | 15,6 | 15,4 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,2 | 11,3 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 10,3 | 10,5 | 9,4 | 6,3 |
Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:
| Mio. dollar (afrundet) | Maj '25: | Jun '25: | Jul '25: | Aug '25: | Sep '25: | Okt '25: | Nov '25: | Dec '25: | Jan '26 | Feb '26: | Mar '26: | Apr '26: | Maj '26: | Jun '26 |
| GN | 5,43 | 4,44 | 4,76 | 5,71 | 5,73 | 5,69 | 4,74 | 4,94 | 5,21 | 4,80 | 5,56 | 5,49 | 4,65 | 4,93 |
| Demant | 8,24 | 7,64 | 7,99 | 8,19 | 8,02 | 8,33 | 7,68 | 8,09 | 8,79 | 8,75 | 9,86 | 9,94 | 11,17 | 11,75 |
| WS Audiology | 4,54 | 4,07 | 4,20 | 4,15 | 4,11 | 3,84 | 2,81 | 3,11 | 3,19 | 2,97 | 3,29 | 3,37 | 3,36 | 3,32 |
| Sonova | 26,42 | 22,97 | 24,22 | 24,70 | 24,58 | 24,98 | 25,21 | 25,90 | 27,45 | 27,47 | 31,57 | 30,09 | 27,36 | 28,01 |
| Starkey | 8,25 | 7,12 | 7,55 | 7,56 | 7,47 | 7,08 | 5,15 | 4,90 | 5,05 | 4,91 | 5,78 | 5,72 | 4,82 | 4,99 |
| Samlet | 52,88 | 46,25 | 48,72 | 50,32 | 49,91 | 49,92 | 45,59 | 46,93 | 49,70 | 48,90 | 56,07 | 54,62 | 51,37 | 52,99 |
Kilde: VA
.\\˙ MarketWire
