Vestas: Tabel med ordrer annonceret i 2022 - GENT
1/7 06:34
Ordrer på vindmøller annonceret af Vestas i 2022:
Dato | Land | MW | Serviceaftale | Kunde |
30/6 | USA | 266 | 30 år | Omega Energia |
30/6 | Brasilien | 261 | 28 år | EDF Renewables |
30/6 | Italien | 27 | 10 år | IVPC Power |
30/6 | Italien | 39 | 20 år | PLT engineering |
30/6 | Danmark | 40 | 20 år | Eurowind Energy |
30/6 | Skotland | 67 | "Længerevarende" | Red Rock Power |
30/6 | Japan | 29 | 20 år | Shimizu Corporation |
30/6 | Brasilien | 86 | 25 år | PEC Energia |
29/6 | Finland | 135 | 30-35 år | Ilmatar Energy |
29/6 | Estland | 39 | 30 år | Utilitas |
29/6 | USA | 86 | 10 år | Sacramento Municipal |
28/6 | Polen | 73 | 15 år | PAK-Polska Czysta Energia |
27/6 | Frankrig | 30 | 15 år | Qair, Totalenergies og BW Ideol |
8/6 | Italien | 101 | flerårig | ERG |
5/5 | Argentina | 81 | 20 år | Aluar Aluminio Argentino |
5/5 | Brasilien | 423 | 20 år | Pan American Energy |
31/3 | USA | 201 | 15 år | ej oplyst |
31/3 | Portugal | 50 | 15 år | Ej oplyst |
31/3 | Frankrig | 31 | 20 år | H2Air |
31/3 | Italien | 30 | 10 år | r2r / A2A |
31/3 | Italien | 25 | 14 år | Inergia Spa |
31/3 | Indien | 54 | Ej oplyst | Ej oplyst |
31/3 | Frankrig | 30 | 18 år | Ocean Winds |
31/3 | Taiwan | 295 | 14 år | Foxwell/TPC |
31/3 | Taiwan | 295 | 15 år | CSC og CIP |
31/3 | Grækenland | 36 | 20 år | Ej oplyst |
31/3 | Finland | 93 | Ukendt længde | Ej oplyst |
31/3 | Australien | 76 | Ej oplyst | Ej oplyst |
31/3 | Italien | 97 | Flerårig | ERG |
29/3 | Vietnam | 100 | 15 år | ej oplyst |
29/3 | Argentina | 103 | 20 år | Tenaris |
25/3 | Skotland | 36 | Ej oplyst | Muirhall Energy |
25/3 | Indien | 51 | Ej oplyst | O2 Power Private Limited |
18/3 | Italien | 30 | 15 år | WPD |
15/3 | Argentina | 86 | 30 år | PCR |
11/03 | Sverige | 32 | Ej oplyst | Octopus Renewables |
08/03 | Brasilien | 194 | 5 år | ej oplyst |
08/03 | Portugal | 42 | 15 år | ej oplyst |
03/03 | Estland | 21 | 30 år | Enefit Green |
03/03 | USA | 171 | 20 år | Cordelio Power |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Annoncerede, Q1 | 2179 | 1060 | 2064 | 2248 | 1176 | 1353 | 1806 |
Uannoncerede, Q1 | 769 | 956 | 1247 | 756 | 453 | 696 | 597 |
Annoncerede, Q2 | 1783 | 4127 | 3076 | 4601 | 2695 | 1956 | 1124 |
Uannoncerede, Q2 | 1163 | 1072 | 1095 | 1112 | 711 | 666 | |
Annoncerede, Q3 | 3167 | 3535 | 2655 | 2672 | 1739 | 1350 | |
Uannoncerede, Q3 | 560 | 697 | 2083 | 589 | 876 | 419 | |
Annoncerede, Q4 | 2011 | 3818 | 2996 | 4192 | 3360 | 3305 | |
Uannoncerede, Q4 | 852 | 1740 | 1443 | 1325 | 484 | 1227 | |
Totalt for året | 4731 | 13.896 | 17.249 | 17.877 | 14.214 | 11.176 | 10.494 |
*= Summen af uannoncerede ordrer offentliggøres forsinket i hvert kvartalsregnskab.
Tabellerne er udarbejdet af MarketWire.
.\\˙ MarketWire