Feds Cook: Ser en tilstramning i økonomien
5/4 06:35
Lisa Cook, som er medlem af bestyrelsen i Federal Reserve, vurderer, at inflationen er ved at aftage, selv om arbejdsmarkedet stadig er stramt, hvilket fortsat skaber prispres.
- Vores værktøjer er vores værktøjer, og vi ser helt sikkert en igangværende stramning, sagde Lisa Cook tirsdag ifølge Bloomberg News.
Kerneinflationen, PCE Core, blev senest i februar målt til 4,6 pct., hvilket var et fald fra 4,7 pct., men det var stadig langt over centralbankens mål på 2,0 pct. om året.
En af udfordringerne for banken er, at arbejdsmarkedet fortsat er meget stramt med flere ledige stillinger end ledige hænder og en næsten rekordlav arbejdsløshed. Det presser nemlig lønningerne i vejret, når arbejdsgiverne overbyder hinanden i kampen om arbejdskraft.
- Vi vil stadig se inflation derfra, men vi har set lønvæksten moderere en del, lød det dog også fra bestyrelsesmedlemmet i Federal Reserve.
Fra arbejdsmarkedet er der dog tirsdag kommet lidt godt nyt, da antallet af ledige stillinger i USA i februar faldt til 9,9 mio. jobs mod ventede 10,5 mio. stillinger, mens tallet for januar blev sat ned til 10,6 mio stillinger fra godt 10,8 mio. jobs.
Efter ni renteforhøjelser i træk ligger fed funds-renten i 4,75-5,00 pct., og centralbanken har senest indikeret., at den vil hæve renten en gang mere til 5,125 pct. Handelen med rentefutures reagerer tirsdag imidlertid på jobopgørelsen ved at indikerer en lavere rentetop i 4,93 pct. til maj og en nytårsrente i 4,15 pct. Mandag var de to i henholdsvis 4,97 og 4,30 pct.
Hver måned offentliggør det amerikanske arbejdsministerium en rapport over udviklingen i det amerikanske arbejdsmarked for måneden før.
* Den månedlige jobrapport indeholder det, der betegnes som "kongetallet", hvilket vil sige jobskabelsen uden for landbruget, eller som det hedder på engelsk: "Nonfarm Payrolls" eller blot "NFP". Landbruget er trukket ud af opgørelsen, fordi ansættelser her ofte er meget sæsonbetonede og kortvarige.
* Udover det indeholder beskæftigelsesrapporten en række andre vigtige nøgletal, herunder en opgørelse af arbejdsløsheden, en statistik på udviklingen i timelønningerne samt et mål for i hvor stor grad, arbejdsduelige amerikanerne står til rådighed for arbejdsmarkedet.
* Maksimal beskæftigelse er et af to hovedmandater for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, mens prisstabilitet er det andet. På den baggrund er den officielle jobrapport afgørende for centralbankens pengepolitiske beslutninger.
* Den seneste måned i tabellen er altid tal, som endnu ikke er reviderede. Der forekommer ofte justeringer efterfølgende, især på antallet af skabte job uden for landbruget og på timelønningerne.
* Jobåbninger, JOLTS, som står for Job Openings and Labour Turnover Survey, er en separat opgørelse fra det amerikanske arbejdsministerium. Den udarbejdes med en måneds forsinkelse i forhold til Nonfarm Payrolls.
Måned | Ledighed | Skabte job uden for landbruget | Timelønninger (årsbasis) | Deltagelse i arbejdsmarked | Jobåbninger (JOLTS) |
Februar 2023 | 3,6% | +311.000 | +4,6% | 62,5% | 9.931.000 |
Januar 2023 | 3,4% | +504.000 | +4,4% | 62,4% | 10.563.000 |
December 2022 | 3,5% | +260.000 | +4,8% | 62,3% | 11.234.000 |
November 2022 | 3,6% | +256.000 | +4,8% | 62,1% | 10.458.000 |
Oktober 2022 | 3,7% | +281.000 | +4,9% | 62,2% | 10.512.000 |
September 2022 | 3,5% | +315.000 | +5,0% | 62,3% | 10.687.000 |
August 2022 | 3,7% | +315.000 | +5,2% | 62,4% | 10.280.000 |
Juli 2022 | 3,5% | +537.000 | +5,2% | 62,1% | 11.170.000 |
Juni 2022 | 3,6% | +293.000 | +5,2% | 62,2% | 11.040.000 |
Maj 2022 | 3,6% | +386.000 | +5,3% | 62,3% | 11.303.000 |
April 2022 | 3,6% | +368.000 | +5,5% | 62,2% | 11.681.000 |
Marts 2022 | 3,6% | +398.000 | +5,6% | 62,4% | 11.855.000 |
Februar 2022 | 3,8% | +714.000 | +5,2% | 62,3% | 11.344.000 |
Januar 2022 | 4,0% | +504.000 | +5,4% | 62,2% | 11.283.000 |
December 2021 | 3,9% | +588.000 | +4,9% | 61,9% | 11.448.000 |
November 2021 | 4,2% | +647.000 | +5,3% | 61,9% | 10.922.000 |
Oktober 2021 | 4,6% | +677.000 | +5,4% | 61,6% | 11.094.000 |
September 2021 | 4,7% | +424.000 | +4,8% | 61,6% | 10.673.000 |
August 2021 | 5,2% | +517.000 | +4,3% | 61,7% | 10.629.000 |
Juli 2021 | 5,4% | +689.000 | +4,3% | 61,7% | 10.783.000 |
Juni 2021 | 5,9% | +557.000 | +4,0% | 61,6% | 9.852.000 |
Maj 2021 | 5,8% | +447.000 | +2,2% | 61,6% | 9.639.000 |
April 2021 | 6,0% | +263.000 | +0,6% | 61,7% | 9.265.000 |
Marts 2021 | 6,0% | +704.000 | +4,4% | 61,5% | 8.480.000 |
Februar 2021 | 6,2% | +710.000 | +5,2% | 61,4% | 7.860.000 |
Januar 2021 | 6,4% | +520.000 | +5,3% | 61,4% | 7.232.000 |
December 2020 | 6,7% | -115.000 | +5,5% | 61,5% | 6.938.000 |
November 2020 | 6,7% | +333.000 | +4,6% | 61,5% | 6.844.000 |
Oktober 2020 | 6,9% | +647.000 | +4,6% | 61,7% | 6.874.000 |
September 2020 | 7,9% | +919.000 | +4,8 | 61,4% | 6.494.000 |
August 2020 | 8,4% | +1.665.000 | +4,8% | 61,7% | 6.315.000 |
Juli 2020 | 10,2% | +1.388.000 | +4,9% | 61,4% | 6.621.000 |
Juni 2020 | 11,1% | +4.505.000 | +5,1% | 61,5% | 6.039.000 |
Maj 2020 | 13,3% | +2.642.000 | +6,7% | 60,8% | 5.441.000 |
April 2020 | 14,7% | -2.049.300 | +8,0% | 60,2% | 4.709.000 |
Marts 2020 | 4,4% | -1.498.000 | +3,6% | 62,7% | 5.919.000 |
Februar 2020 | 3,5% | +376.000 | +3,1% | 63,4% | 7.006.000 |
Januar 2020 | 3,5% | +339.000 | +3,0% | 63,4% | 7.161.000 |
Kilde: U.S. Bureau of Labor Statistics
.\\˙ MarketWire
.\\˙ MarketWire