Danmark
| 129249 | Valerio - dansk blod, fransk teknologi og amerikansk kapital | 29/10 2025 07:01 | Elmer | 1 ![]() |
| Selvom Valerio har lukket både den amerikanske afdeling og de kliniske forsøg i USA, er det værd at bemærke, at både Invus og Agenus stadig har amerikansk base og biotech-rækkevidde. Det åbner for en ny mulighed: At platformen - nu renset og modular - kan aktiveres via amerikanske samarbejdspartner | ||||
| 83601 | Kina vil overtage hele verden nu... | 4/4 2020 16:10 | Jens_Langkniv | 2 ![]() |
| https://www.yahoo.com/news/china-wants-coronavirus-ov.. | ||||
| 67018 | Udbytte i Norge! | 14/11 2013 21:43 | Nana | 0 ![]() |
| Jeg har arbejdet i Norge i 3 år, og i denne periode fulgt den norske/danske krones kurs. Det er utroligt længe siden den norske kr har været så svag i forhold til den danske kr som den er akkurat nu, den ligger på 0,89! Kigger man på kursens historie, vil den norske kr med stor sandsynlighed inden f | ||||
| 66988 | Valutakurs Norge | 12/11 2013 19:32 | Nana | 0 ![]() |
| Jeg har arbejdet i Norge 3 år. Nu vil jeg gerne flytte den løn jeg har optjent gennem årene fra min norske bank hjem til min danske. Problemet er at den norske krone er svag i forhold til den danske. 100 norske kr. giver 90 danske kr i dag. Jeg ved at for ca. et år siden var det en helt anden sag: | ||||
| 61157 | Skal man være aktiv for at realisere fradrag på aktietab? | 2/10 2012 11:36 | bergen | 0 ![]() |
| Jeg kan forstå at aktietab kan fratrækkes skatten på dividender og gevinster og at dette foregår automatisk hvis du har aktier i en dansk institution (i mit tilfælde er det saxo bank). Men jeg vil sælge aktier med tab uden at sælge aktier med gevinst i denne omgang, og jeg har ikke indtjening nok på | ||||
| 22268 | Et uofficielt bud på de danske detailhandelstal for oktober . | 19/11 2009 12:25 | Hegu | 7 ![]() |
| Baseret på de gode tal for dankortomsætningen samt egne og andres forretninger i min sfære, så tror jeg på en pæn fremgang i detailhandelsindexet for oktober på min 3-4 %. Fremgangen skyldes efter min mening hovedsagligt det faktum, at mange forbrugere ikke har rejst udenlands i skolernes efterårsf | ||||

Tilbage til tagliste 