| 131788 | Ennogie solar Group | 28/3 2026 03:29 | StockBull | 4 ![]() |
| Hvorfor ligger ESG stadig under 4 kr? Det aner jeg faktisk ikke helt. Alt andet lige burde de høje olie- og energipriser accelerere skiftet til mere solenergi i Danmark. Og helt ærligt: Jeg kan ikke helt forstå, at folk ikke ser fordelene ved at producere deres egen elektricitet. Forestil dig hverd | ||||
| 120640 | Ennogie analyse | 28/5 2024 07:52 | StockBull | 11 ![]() |
| Her er den opdaterede Ennogie-analyse, som jeg har udarbejdet inden min ferie. Jeg vurderer, at casen er sat cirka 2 år tilbage i tiden i forhold til tidligere analyser. Jeg forventer en positiv udvikling, når renten falder, og energipriserne stiger. Flere eksperter, herunder Røde Kro, skriver om en | ||||
| 113064 | Ennogie revideret target 34kr | 9/6 2023 06:21 | StockBull | 4 ![]() |
| Se analysen via dette likn https://www.proinvestor.com/boards/109579/$/113063 | ||||
| 111592 | Ennogie i et mega trend marked som vækster med 75% | 22/3 2023 05:49 | StockBull | 8 ![]() |
| Her opdateret Ennogie analyse som optakt til næste uges 2022 regnskab. Kursen på Ennogie aktien er faldet lidt tilbage siden toppen i kurs 33. Ser det som en suppleringsmulighed. Ligner, at det er gevinsthjemtagning og frygt i markedet der får kursen til, at sive op til regnskabet. Indholdet af denn | ||||
| 102638 | Ennogie update | 4/4 2022 01:38 | StockBull | 5 ![]() |
| Har justeret Ennogie target. Ennogie kom med regnskab i sidste uge. Deres salgstarget for 2022 blev informeret til 40 mio kr. Det er 20% under deres målsætning i prospektet. Har derfor justeret salgsmål for 2022 - 2025 20% ned. Det er ikke nemt, at estimere udgifter fremadrettet så net profit er et | ||||
| 102260 | Salling Group vil købe for over 500 mio kr solceller | 21/3 2022 14:43 | troldmanden | 6 ![]() |
| I sidste uge annoncerede Salling Group en omfattende plan til at reducere afhængighed af fossile brændsler. De afsatte i alt 2,5 mia kr over de næste 6 år til at skifte gasfyr ud med varmepumper, skifte køle/fryse montre til mere energivenlige samt ikke mindst putte solceller på 570 bygninger som se | ||||
| 102126 | Ennogie lander største ordre i selskabets historie | 17/3 2022 13:29 | troldmanden | 5 ![]() |
| Så har Ennogie lige annonceret den største ordre i selskabets historie. En tysk ordre til Kokoni projektet. 84 lejligheder i Berlin med over 5000m2 Ennogie tag. Et stort gennembrud på det tyske marked og i det hele taget for virksomheden https://vedec.org/projekt/kokoni-one-klimaneutrale-qu.. | ||||
| 101890 | Ennogie mini analyse | 11/3 2022 02:52 | StockBull | 10 ![]() |
| Sender lige min mini analyse fra Januar igen. Bliver opdateret efter regnskab med nye væksttal som jeg formoder bliver præsenteret i.f.m regnskab | ||||

Tilbage til tagliste 