Netcompany
| 129275 | Netcompany: Stabil "leverance" i ustabile tider | 30/10 2025 07:05 | ProInvestorNEWS | 5 ![]() |
| Kommentar fra Per Hansen, Investeringsøkonom, Nordnet Netcompany har leveret for svingende de seneste år med kvartalsvise op/nedture. Hvis det her regnskab markerer overgangen til fremtiden, ser det godt og fornuftigt ud Netcompany regnskab er med plusser, minusser og "som forventet" størrelser De | ||||
| 128698 | Netcompany: Derfor giver kursstigningen rigtig god mening | 3/10 2025 08:37 | ProInvestorNEWS | 6 ![]() |
| Kommentar fra Per Hansen, Investeringsøkonom, Nordnet Netcompany stiger 4-5 % efter artikel i Børsen i dag. Det er en helt naturlig kursstigning af ikke mindst 5 årssager Investorerne har været ekstremt kritiske til Netcompanys udvikling og strategi. Aktien har været lagt på køl. Investorerne er | ||||
| 114883 | Karakterbogen: Demant, Pandora og Novo skinner igennem | 23/8 2023 16:16 | Helge Larsen/PI-redaktør | 7 ![]() |
| Regnskabsæsonen er igen over os! Denne gang har det været let skuffende, og det afspejler sig også i Pers karakterbog, som Hansen og Larsen vender i denne uges afsnit. Men på trods af de skuffende tendenser, er der selskaber, der har formået at stikke ud. Ikke overraskende indtager Novo Nordisk ig | ||||
| 114730 | Netcompany - Interim report | 16/8 2023 06:23 | ProInvestorNEWS | 0 ![]() |
| Netcompany - Interim report for the six months ended 30 June 2023 16.8.2023 07.29 • GlobeNewswire • Netcompany maintained momentum through Q2 and grew topline by 15.7%. Expectations for full year maintained. Company Announcement No. 10/2023 16 August 2023 Summary In Q2 2023, Netcompany grew re | ||||
| 113110 | Netcompany | 10/6 2023 08:27 | dagensaktie.dk | 8 ![]() |
| Dagens aktie er Netcompany Leverer end-to-end IT services, fra rådgivning og udvikling til implementering og drift, til en bred kundebase bestående af store og mellemstore Europæiske virksomheder fra forskellige industrier i de private og offentlige sektorer Har løst mange og store infrastrukturopga | ||||
| 105391 | Investorerne straffer og belønner kvartalsregnskaberne | 18/8 2022 12:51 | ProInvestorNEWS | 6 ![]() |
| Der er fortsat gang i aktiemarkederne, og regnskaberne vælter ind. De positive regnskaber belønnes højere end vi ellers ser, og de negative straffes hårdere end normalt. I denne uge er nogle af de mest diskuterede selskaber Lundbeck, Pandora og Netcompany. https://www.youtube.com/watch?v=pA5K1TZ6 | ||||
| 88216 | Nedjustering fra Netcompany | 6/11 2020 07:33 | NyNovice | 0 ![]() |
| https://finans.dk/erhverv/ECE12542490/coronakrisen-fa.. | ||||
| 85790 | Forstår aldrig netcompany | 14/8 2020 04:38 | Minino | 0 ![]() |
| Har svært med at fatte dens kurs er 4 gange bedre end NNIT. Hvor er dens værdier? Den giver ikke god afkast sammenlign med Pandora og FLS | ||||

Tilbage til tagliste 