| 111816 | Sammenligning af banker i USA | 1/4 2023 23:16 | tommycarstensen | 6 ![]() |
| Forrige weekend skrev jeg et indlaeg om Silicon Valley Bank her i traad 111542: https://proinvestor.com/boards/111542/ Jeg havde paa det tidspunkt ikke lavet en figur, der sammmenligner bankerne mht forhold mellem kontanter og urealiserede tab paa obligationer; held-to-maturity (HTM) securities. De | ||||
| 85822 | Buffett køber guldmineaktier - hvad nu? | 15/8 2020 16:02 | Markettimer | 6 ![]() |
| Så er "Breaking News" videoen klar. Warren Buffett er begyndt at købe guldminer. Manden der ikke vil eje guld, hvad skal det nu betyde? I videoen her kigges der på, hvad han har købt, hvad der er hans motivation (ud over at tjene penge) samt hvad der ellers ligger i den branche, der muligvis kunn | ||||
| 83491 | us bancorp | 2/4 2020 09:51 | annou | 1 ![]() |
| spørgsmål til tommy carstensen : du nævnte for et stykke tid siden US Bancorp - nu kan jeg se Majinvest er gået ind. Hvad var niveauet du ville købe i og kunne du måske gentage hvorfor ? | ||||

Tilbage til tagliste 