Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | Kongkurs | EAC.CO | 2011-10-28 | 76.50 | 133.00 | -42.48% | |
| BUY | Kongkurs | ROCK B.CO | 2011-10-28 | 1,746.00 | 551.00 | +216.88% | |
| BUY | Tuja13 | PNDORA.CO | 2011-10-27 | 600.50 | 50.60 | +1086.76% | |
| BUY | MaxProfit | STAR.ST | 2011-10-25 | 6.40 | 0.16 | +3900% | |
| BUY | havskov | ^IXIC | 2011-10-25 | 4,924.70 | 2,699.44 | +82.43% | |
| BUY | Bja | TOPO.CO | 2011-10-24 | 0.00 | 1.86 | -100% | |
| BUY | kcr | TOPO.CO | 2011-10-19 | 0.00 | 1.92 | -100% | |
| BUY | kcr | BO.CO | 2011-10-19 | 148.00 | 65.00 | +127.69% | |
| BUY | MartinFalck | TOPO.CO | 2011-10-11 | 0.00 | 1.93 | -100% | |
| BUY | MartinFalck | VWS.CO | 2011-10-11 | 572.50 | 87.70 | +552.79% | |
| BUY | abf | NOVO B.CO | 2011-10-10 | 318.80 | 543.50 | -41.34% | |
| BUY | Fantomas | FLS.CO | 2011-10-10 | 438.00 | 289.80 | +51.14% | |
| BUY | Mustafa | ^DJI | 2011-10-08 | 14,909.60 | 11,103.12 | +34.28% | |
| BUY | Mustafa | HTCH | 2011-10-08 | 2.03 | 1.76 | +15.34% | |
| BUY | Johan123 | NOVO B.CO | 2011-10-07 | 318.80 | 530.50 | -39.91% | |
| BUY | jenshjensh | TOPO.CO | 2011-10-05 | 0.00 | 1.90 | -100% | |
| BUY | Uldar | VWS.CO | 2011-09-27 | 572.50 | 92.00 | +522.28% | |
| BUY | b3nd1k | FUNCOM.OL | 2011-09-23 | 9.04 | 6.87 | +31.59% | |
| BUY | mrpension | BIOPOR.CO | 2011-09-20 | 3.45 | 6.00 | -42.5% | |
| BUY | Papa | TOPO.CO | 2011-09-16 | 0.00 | 2.00 | -100% | |
| BUY | cash | TOPO.CO | 2011-09-15 | 0.00 | 2.00 | -100% | |
| BUY | Fyrtaarnet | TOPO.CO | 2011-09-15 | 0.00 | 2.03 | -100% | |
| BUY | snakebite | VJBA.CO | 2011-09-13 | 2.98 | 32.80 | -90.91% | |
| BUY | yochenwu | CARL B.CO | 2011-09-10 | 730.50 | 0.00 | ||
| BUY | niklas67 | VWS.CO | 2011-09-09 | 572.50 | 94.35 | +506.78% | |
| BUY | sellemann | VELO.CO | 2011-09-07 | 0.90 | 0.00 | ||
| BUY | kcr | C | 2011-09-06 | 47.34 | 27.70 | +70.9% | |
| BUY | Wolverine | EXQ.CO | 2011-09-06 | 17.80 | 0.00 | ||
| BUY | RTH | GEN.CO | 2011-09-04 | 1,261.00 | 36.18 | +3385.35% | |
| BUY | Aspekulant | KRO | 2011-08-30 | 15.41 | 21.85 | -29.47% | |
| BUY | jhc9817 | AAPL | 2011-08-30 | 90.91 | 390.17 | -76.7% | |
| BUY | sellemann | TPSL.CO | 2011-08-30 | 0.00 | 0.00 | ||
| BUY | Bhatt | AAB.CO | 2011-08-26 | 196.00 | 2.35 | +8240.43% | |
| BUY | creeco | MAERSK B.CO | 2011-08-22 | 12,280.00 | 33,115.00 | -62.92% | |
| BUY | Cooper | CARL B.CO | 2011-08-22 | 730.50 | 354.40 | +106.12% | |
| BUY | Cooper | FLS.CO | 2011-08-22 | 438.00 | 281.00 | +55.87% | |
| BUY | Cooper | DANSKE.CO | 2011-08-22 | 242.50 | 75.95 | +219.29% | |
| BUY | DeltaFlyer | ABB.ST | 2011-08-17 | 155.80 | 136.40 | +14.22% | |
| BUY | DeltaFlyer | VELO.CO | 2011-08-17 | 0.90 | 1.03 | -12.62% | |
| BUY | hall | TOPO.CO | 2011-08-17 | 0.00 | 1.78 | -100% | |
| BUY | hall | KOA.OL | 2011-08-17 | 7.17 | 3.01 | +138.21% | |
| BUY | Hebi | GEN.CO | 2011-08-17 | 1,261.00 | 42.40 | +2874.06% | |
| BUY | Cooper | BAC | 2011-08-16 | 15.45 | 7.58 | +103.83% | |
| BUY | leifch | GW.CO | 2011-08-15 | 1.90 | 1.90 | 0% | |
| BUY | cash | PNDORA.CO | 2011-08-13 | 600.50 | 46.51 | +1191.12% | |
| BUY | eGhazi | VWS.CO | 2011-08-13 | 572.50 | 90.60 | +531.9% | |
| BUY | GnInvest | NZYM B.CO | 2011-08-12 | 357.00 | 0.00 | ||
| BUY | Osteomyelitis | SDRL.OL | 2011-08-12 | 233.40 | 162.20 | +43.9% | |
| BUY | hall | DNORD.CO | 2011-08-10 | 132.90 | 142.90 | -7% | |
| BUY | RasmusT | GULD.ST | 2011-08-10 | 0.13 | 0.13 | +3.08% | |
